Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameVideotron Ltee
TypNONE
ObjektVL-421
IDVL-421
Kontinent Nordamerika
Land Kanada
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
13571 19990707
20365 20091106
36273 20090626
54198 20111103
395761 20161201

Geschichte

Datum Land Name Typ

57 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
198.252.165.0/24 20170616 PA 256
192.226.128.0/17 20130123 PA 32768
184.160.0.0/14 20100621 PA 262144
173.176.0.0/14 20090427 PA 262144
166.62.128.0/17 20121012 PA 32768
147.253.128.0/18 20180629 PA 16384
147.253.0.0/17 20180629 PA 32768
144.172.128.0/17 20140513 PA 32768
137.175.128.0/17 20130627 PA 32768
135.19.0.0/16 20120410 PA 65536
107.171.128.0/17 20140124 PA 32768
104.221.0.0/17 20141006 PA 32768
96.20.0.0/14 20071030 PA 262144
74.115.192.0/21 20090717 PA 2048
74.56.0.0/14 20060302 PA 262144
70.80.0.0/14 20040714 PA 262144
69.70.0.0/16 20030808 PA 65536
69.24.48.0/20 20070312 PA 4096
66.185.48.0/20 20061009 PA 4096
66.130.0.0/15 20010605 PA 131072
45.73.0.0/17 20150420 PA 32768
45.45.0.0/17 20150212 PA 32768
24.225.128.0/17 20120612 PA 32768
24.200.0.0/14 19990415 PA 262144
24.157.128.0/17 20111019 PA 32768
24.53.32.0/19 20010416 PA 8192
24.53.16.0/20 20010416 PA 4096
24.53.14.0/23 20010416 PA 512
24.53.12.0/23 20010416 PA 512
24.53.8.0/22 20010416 PA 1024
24.53.4.0/22 20010416 PA 1024
24.53.2.0/23 20010416 PA 512
24.53.0.0/18 20110906 PA 16384
24.48.188.0/22 19960614 PA 1024
24.48.186.0/23 19960614 PA 512
24.48.184.0/23 19960614 PA 512
24.48.180.0/22 19960614 PA 1024
24.48.178.0/23 19960614 PA 512
24.48.176.0/20 20090916 PA 4096
24.48.96.0/19 19960614 PA 8192
24.48.92.0/22 19960614 PA 1024
24.48.90.0/23 19960614 PA 512
24.48.88.0/23 19960614 PA 512
24.48.80.0/21 19960614 PA 2048
24.48.72.0/21 19960614 PA 2048
24.48.64.0/21 19960614 PA 2048
24.48.56.0/21 19960614 PA 2048
24.48.48.0/21 19960614 PA 2048
24.48.40.0/21 19960614 PA 2048
24.48.32.0/21 19960614 PA 2048
24.48.24.0/21 19960614 PA 2048
24.48.16.0/21 19960614 PA 2048
24.48.12.0/22 19960614 PA 1024
24.48.10.0/23 19960614 PA 512
24.48.0.0/17 20110217 PA 32768
24.37.0.0/16 20040210 PA 65536
23.233.128.0/17 20131003 PA 32768
/11 2423552