Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
41122 20100422
30843 20100422
15476 20100422
15569 20100422
15745 20100422
16318 20100422
34628 20100422
20854 20100422
34824 20100422
21167 20100422
35086 20100422
35266 20100422
6796 20100422
196863 20100422
8378 20100422
35836 20100422
25312 20100422
8955 20100422
9043 20100422
12378 20100422
39776 20100422
41216 20100422
13142 20100422
15671 20100422
31447 20100422
34050 20100422
42658 20100422
34122 20100422
20812 20100422
20891 20100422
35029 20100422
5506 20100422
6835 20100422
196958 20100422
197025 20100422
8993 20100422
12671 20100422
41112 20100422
29441 20100422
41441 20100422
13166 20100422
30940 20100422
13255 20100422
15452 20100422
15875 20100422
34611 20100422
21012 20100422
35247 20100422
24700 20100422
24797 20100422
25378 20100422
47149 20100422
12532 20100422
13286 20100422
31179 20100422
41879 20100422
21116 20100422
43539 20100422
35008 20100422
35103 20100422
35387 20100422
44037 20100422
196726 20100422
35691 20100422
8407 20100422
8977 20100422
9190 20100422
39896 20100422
29281 20100422
29361 20100422
13311 20100422
41739 20100422
42672 20100422
34773 20100422
3342 20100422
35336 20100422
35486 20100422
35644 20100422
38958 20100422
39149 20100422
28841 20100422
9131 20100422
39841 20100422
12868 20100422
15571 20100422
31702 20100422
16234 20100422
42719 20100422
34268 20100422
34461 20100422
20780 20100422
34910 20100422
50351 20100422
196712 20100422
196932 20100422
25396 20100422
8857 20100422
39368 20100422
39588 20100422
29188 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
25761 Österreich 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213462 Italien 20250206
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213498 Russland 20250129
213493 Grossbritannien 20250129
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Reserviert 277

Position IPv4 Land Tage
1 91.212.174.0 Ukraine 2
2 91.220.67.0 Deutschland 2
3 194.50.77.0 Frankreich 2
4 195.88.18.0 Niederlande 2
5 195.88.19.0 Niederlande 2
6 91.216.67.0 Frankreich 9
7 192.175.1.0 Irland 9
8 91.228.192.0 Kasachstan 12
9 91.198.128.0 Österreich 16
10 185.103.200.0 Niederlande 16
11 185.103.201.0 Niederlande 16
12 185.103.202.0 Niederlande 16
13 185.103.203.0 Niederlande 16
14 185.50.236.0 Schweiz 17
15 185.50.237.0 Schweiz 17
16 185.50.238.0 Schweiz 17
17 185.50.239.0 Schweiz 17
18 193.28.156.0 Ukraine 17
19 185.134.104.0 Grossbritannien 19
20 185.134.105.0 Grossbritannien 19
21 185.134.106.0 Grossbritannien 19
22 185.134.107.0 Grossbritannien 19
23 185.66.213.0 Zypern 20
24 91.230.158.0 Russland 24
25 185.165.92.0 Portugal 25
26 185.165.93.0 Portugal 25
27 185.165.94.0 Portugal 25
28 185.165.95.0 Portugal 25
29 185.196.44.0 Niederlande 25
30 185.196.45.0 Niederlande 25
31 185.196.46.0 Niederlande 25
32 185.196.47.0 Niederlande 25
33 194.62.7.0 Grossbritannien 25
34 185.204.152.0 Grossbritannien 27
35 185.204.153.0 Grossbritannien 27
36 185.204.154.0 Grossbritannien 27
37 185.204.155.0 Grossbritannien 27
38 194.26.96.0 Niederlande 27
39 194.26.97.0 Niederlande 27
40 194.26.98.0 Niederlande 27
41 194.26.99.0 Niederlande 27
42 195.34.92.0 Grossbritannien 27
43 195.34.93.0 Grossbritannien 27
44 91.243.68.0 Russland 31
45 185.5.212.0 Frankreich 34
46 185.5.213.0 Frankreich 34
47 185.5.214.0 Frankreich 34
48 185.5.215.0 Frankreich 34
49 193.187.0.0 Deutschland 38
50 193.221.121.0 Deutschland 38
51 193.228.144.0 Deutschland 38
52 194.153.116.0 Deutschland 38
53 195.200.192.0 Deutschland 38
54 194.110.60.0 Niederlande 39
55 194.110.61.0 Niederlande 39
56 194.110.118.0 Niederlande 39
57 194.110.119.0 Niederlande 39
58 195.190.133.0 Thailand 39
59 195.130.220.0 Italien 45
60 195.211.68.0 Israel 45
61 195.211.69.0 Israel 45
62 195.211.70.0 Israel 45
63 195.211.71.0 Israel 45
64 185.73.84.0 Grossbritannien 46
65 185.73.85.0 Grossbritannien 46
66 185.73.86.0 Grossbritannien 46
67 185.73.87.0 Grossbritannien 46
68 185.79.16.0 Byelorussia 49
69 185.79.17.0 Byelorussia 49
70 185.79.18.0 Byelorussia 49
71 185.79.19.0 Byelorussia 49
72 164.138.200.0 Spanien 52
73 164.138.201.0 Spanien 52
74 164.138.202.0 Spanien 52
75 164.138.203.0 Spanien 52
76 164.138.204.0 Spanien 52
77 164.138.205.0 Spanien 52
78 164.138.206.0 Spanien 52
79 164.138.207.0 Spanien 52
80 185.46.236.0 Ukraine 52
81 185.46.237.0 Ukraine 52
82 185.46.238.0 Ukraine 52
83 185.46.239.0 Ukraine 52
84 185.50.252.0 Frankreich 52
85 185.50.253.0 Frankreich 52
86 185.50.254.0 Frankreich 52
87 185.50.255.0 Frankreich 52
88 95.143.96.0 Italien 54
89 95.143.97.0 Italien 54
90 95.143.98.0 Italien 54
91 95.143.99.0 Italien 54
92 95.143.100.0 Italien 54
93 95.143.101.0 Italien 54
94 95.143.102.0 Italien 54
95 95.143.103.0 Italien 54
96 95.143.104.0 Italien 54
97 95.143.105.0 Italien 54
98 95.143.106.0 Italien 54
99 95.143.107.0 Italien 54
100 95.143.108.0 Italien 54
101 95.143.109.0 Italien 54
102 95.143.110.0 Italien 54
103 95.143.111.0 Italien 54
104 193.56.28.0 Grossbritannien 54
105 193.56.29.0 Grossbritannien 54
106 193.56.30.0 Grossbritannien 54
107 193.56.31.0 Grossbritannien 54
108 212.47.32.0 Italien 54
109 212.47.33.0 Italien 54
110 212.47.34.0 Italien 54
111 212.47.35.0 Italien 54
112 212.47.36.0 Italien 54
113 212.47.37.0 Italien 54
114 212.47.38.0 Italien 54
115 212.47.39.0 Italien 54
116 212.47.40.0 Italien 54
117 212.47.41.0 Italien 54
118 212.47.42.0 Italien 54
119 212.47.43.0 Italien 54
120 212.47.44.0 Italien 54
121 212.47.45.0 Italien 54
122 212.47.46.0 Italien 54
123 212.47.47.0 Italien 54
124 212.47.48.0 Italien 54
125 212.47.49.0 Italien 54
126 212.47.50.0 Italien 54
127 212.47.51.0 Italien 54
128 212.47.52.0 Italien 54
129 212.47.53.0 Italien 54
130 212.47.54.0 Italien 54
131 212.47.55.0 Italien 54
132 212.47.56.0 Italien 54
133 212.47.57.0 Italien 54
134 212.47.58.0 Italien 54
135 212.47.59.0 Italien 54
136 212.47.60.0 Italien 54
137 212.47.61.0 Italien 54
138 212.47.62.0 Italien 54
139 212.47.63.0 Italien 54
140 194.56.182.0 Grossbritannien 58
141 195.230.98.0 Litauen 58
142 193.39.68.0 Spanien 59
143 193.150.40.0 Litauen 59
144 195.190.147.0 Schweden 59
145 91.237.251.0 Israel 61
146 176.117.104.0 Deutschland 61
147 176.117.105.0 Deutschland 61
148 176.117.106.0 Deutschland 61
149 176.117.107.0 Deutschland 61
150 176.117.108.0 Deutschland 61
151 176.117.109.0 Deutschland 61
152 176.117.110.0 Deutschland 61
153 176.117.111.0 Deutschland 61
154 194.42.43.0 Portugal 65
155 91.198.110.0 Polen 68
156 91.234.147.0 Russland 68
157 193.19.147.0 Bulgarien 73
158 91.216.159.0 Grossbritannien 74
159 193.84.84.0 Belgien 74
160 194.34.164.0 Grossbritannien 75
161 194.34.165.0 Grossbritannien 75
162 194.34.166.0 Grossbritannien 75
163 194.34.167.0 Grossbritannien 75
164 91.244.226.0 Türkei 79
165 195.95.149.0 Türkei 79
166 92.42.200.0 Russland 82
167 92.42.201.0 Russland 82
168 92.42.202.0 Russland 82
169 92.42.203.0 Russland 82
170 92.42.204.0 Russland 82
171 92.42.205.0 Russland 82
172 92.42.206.0 Russland 82
173 92.42.207.0 Russland 82
174 91.240.255.0 Bulgarien 86
175 77.95.175.0 Italien 87
176 193.177.240.0 Niederlande 87
177 193.177.241.0 Niederlande 87
178 193.177.242.0 Niederlande 87
179 193.177.243.0 Niederlande 87
180 193.177.244.0 Niederlande 87
181 193.177.245.0 Niederlande 87
182 193.177.246.0 Niederlande 87
183 193.177.247.0 Niederlande 87
184 194.79.254.0 Niederlande 87
185 194.79.255.0 Niederlande 87
186 195.128.132.0 Bulgarien 87
187 194.4.152.0 Frankreich 88
188 195.200.223.0 Niederlande 88
189 193.176.32.0 Niederlande 89
190 193.176.33.0 Niederlande 89
191 193.176.34.0 Niederlande 89
192 193.176.35.0 Niederlande 89
193 193.176.36.0 Niederlande 89
194 193.176.37.0 Niederlande 89
195 193.176.38.0 Niederlande 89
196 193.176.39.0 Niederlande 89
197 194.53.174.0 Niederlande 89
198 194.88.232.0 Schweden 89
199 194.104.127.0 Niederlande 89
200 185.155.228.0 Rumänien 90
201 185.155.229.0 Rumänien 90
202 185.155.230.0 Rumänien 90
203 185.155.231.0 Rumänien 90
204 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 90
205 194.140.234.0 Irland 93
206 91.220.0.0 Polen 94
207 185.48.4.0 Slowakei 94
208 185.48.5.0 Slowakei 94
209 185.48.6.0 Slowakei 94
210 185.48.7.0 Slowakei 94
211 185.134.188.0 Slowakei 94
212 185.134.189.0 Slowakei 94
213 185.134.190.0 Slowakei 94
214 185.134.191.0 Slowakei 94
215 91.243.76.0 Frankreich 96
216 91.243.77.0 Frankreich 96
217 194.26.64.0 Niederlande 96
218 194.26.65.0 Niederlande 96
219 194.26.66.0 Niederlande 96
220 194.26.67.0 Niederlande 96
221 185.49.172.0 Grossbritannien 107
222 185.49.173.0 Grossbritannien 107
223 185.49.174.0 Grossbritannien 107
224 185.49.175.0 Grossbritannien 107
225 91.209.117.0 Frankreich 108
226 91.196.6.0 Norwegen 109
227 185.197.182.0 Irland 119
228 91.212.125.0 Ukraine 120
229 194.116.238.0 Ukraine 120
230 194.116.239.0 Ukraine 120
231 195.24.236.0 Rumänien 120
232 195.24.237.0 Rumänien 120
233 193.33.244.0 Grossbritannien 124
234 193.33.245.0 Grossbritannien 124
235 193.176.45.0 Niederlande 126
236 194.104.94.0 Niederlande 126
237 194.104.95.0 Niederlande 126
238 91.234.238.0 Frankreich 128
239 62.182.102.0 Deutschland 138
240 62.182.103.0 Deutschland 138
241 193.104.40.0 Saudiarabien 139
242 193.164.130.0 Ukraine 139
243 91.217.166.0 Ukraine 141
244 193.41.206.0 Rumänien 141
245 194.0.59.0 Schweden 141
246 185.130.100.0 Grossbritannien 142
247 185.130.101.0 Grossbritannien 142
248 185.130.102.0 Grossbritannien 142
249 185.130.103.0 Grossbritannien 142
250 195.88.118.0 Grossbritannien 142
251 195.88.119.0 Grossbritannien 142
252 91.236.171.0 Ukraine 145
253 194.1.162.0 Schweiz 145
254 91.220.212.0 Grossbritannien 152
255 193.178.143.0 Polen 152
256 91.192.160.0 Ukraine 154
257 91.192.161.0 Ukraine 154
258 91.192.162.0 Ukraine 154
259 91.192.163.0 Ukraine 154
260 91.229.167.0 Ukraine 154
261 193.138.77.0 Lettland 154
262 45.129.72.0 Ukraine 158
263 45.129.73.0 Ukraine 158
264 45.129.74.0 Ukraine 158
265 45.129.75.0 Ukraine 158
266 91.228.249.0 Rumänien 167
267 91.220.20.0 Litauen 168
268 185.19.40.0 Grossbritannien 172
269 185.19.41.0 Grossbritannien 172
270 185.19.42.0 Grossbritannien 172
271 185.19.43.0 Grossbritannien 172
272 185.210.228.0 Grossbritannien 173
273 185.210.229.0 Grossbritannien 173
274 185.210.230.0 Grossbritannien 173
275 185.210.231.0 Grossbritannien 173
276 193.29.49.0 Ungarn 179
277 193.26.221.0 Schweden 181

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
217.65.69.0 2816 20250502

Warteliste 985

LIR Position Präfix Land
ch 512 235 /24 Erforderlich
de 513 236 /24 Erforderlich
de 514 237 /24 Erforderlich
de 515 238 /24 Erforderlich

Quarantäne 175

Tage IPv4 Land
2051 195.138.217.0 Ukraine
2042 195.3.160.0 Italien
2042 195.3.161.0 Italien
2042 195.3.162.0 Italien
2042 195.3.163.0 Italien
1968 91.245.221.0 Ukraine
1968 193.17.40.0 Portugal
1968 193.17.228.0 Ukraine
1968 193.41.204.0 Lettland
1968 193.84.179.0 Polen
1968 193.109.219.0 Grossbritannien
1968 193.111.88.0 Deutschland
1968 193.194.137.0 Deutschland
1968 194.88.11.0 Russland
1968 195.85.233.0 Ukraine
1639 91.213.73.0 Irland
1402 193.101.180.0 Deutschland
1402 193.101.181.0 Deutschland
1383 193.102.208.0 Deutschland
1373 194.139.30.0 Deutschland
1369 193.103.164.0 Deutschland
1359 193.96.236.0 Deutschland
1322 194.173.169.0 Deutschland
1303 193.99.153.0 Deutschland
1252 193.101.167.0 Deutschland
1223 193.99.249.0 Deutschland
1151 194.180.159.0 Deutschland
1106 91.217.215.0 Bulgarien
832 193.111.172.0 Niederlande
792 195.82.138.0 Bahrain
792 195.82.139.0 Bahrain
680 193.102.74.0 Deutschland
529 193.218.0.0 Bulgarien
473 195.238.229.0 Frankreich
470 91.213.211.0 Tschechien
272 194.107.117.0 Ukraine
173 91.213.182.0 Ukraine
173 194.50.167.0 Ukraine
173 195.93.154.0 Ukraine
173 195.93.155.0 Ukraine
160 91.213.134.0 Niederlande
152 193.110.156.0 Ukraine
118 176.118.176.0 Bahrain
118 176.118.177.0 Bahrain
118 176.118.178.0 Bahrain
118 176.118.179.0 Bahrain
117 212.108.96.0 Russland
117 212.108.97.0 Russland
117 212.108.98.0 Russland
117 212.108.99.0 Russland
117 212.108.100.0 Russland
117 212.108.101.0 Russland
117 212.108.102.0 Russland
117 212.108.103.0 Russland
117 212.108.104.0 Russland
117 212.108.105.0 Russland
117 212.108.106.0 Russland
117 212.108.107.0 Russland
117 212.108.108.0 Russland
117 212.108.109.0 Russland
117 212.108.110.0 Russland
117 212.108.111.0 Russland
117 212.108.112.0 Russland
117 212.108.113.0 Russland
117 212.108.114.0 Russland
117 212.108.115.0 Russland
117 212.108.116.0 Russland
117 212.108.117.0 Russland
117 212.108.118.0 Russland
117 212.108.119.0 Russland
117 212.108.120.0 Russland
117 212.108.121.0 Russland
117 212.108.122.0 Russland
117 212.108.123.0 Russland
117 212.108.124.0 Russland
117 212.108.125.0 Russland
117 212.108.126.0 Russland
117 212.108.127.0 Russland
117 213.177.160.0 Italien
117 213.177.161.0 Italien
117 213.177.162.0 Italien
117 213.177.163.0 Italien
117 213.177.164.0 Italien
117 213.177.165.0 Italien
117 213.177.166.0 Italien
117 213.177.167.0 Italien
117 213.177.168.0 Italien
117 213.177.169.0 Italien
117 213.177.170.0 Italien
117 213.177.171.0 Italien
117 213.177.172.0 Italien
117 213.177.173.0 Italien
117 213.177.174.0 Italien
117 213.177.175.0 Italien
117 213.177.176.0 Italien
117 213.177.177.0 Italien
117 213.177.178.0 Italien
117 213.177.179.0 Italien
117 213.177.180.0 Italien
117 213.177.181.0 Italien
117 213.177.182.0 Italien
117 213.177.183.0 Italien
117 213.177.184.0 Italien
117 213.177.185.0 Italien
117 213.177.186.0 Italien
117 213.177.187.0 Italien
117 213.177.188.0 Italien
117 213.177.189.0 Italien
117 213.177.190.0 Italien
117 213.177.191.0 Italien
117 217.70.0.0 Spanien
117 217.70.1.0 Spanien
117 217.70.2.0 Spanien
117 217.70.3.0 Spanien
117 217.70.4.0 Spanien
117 217.70.5.0 Spanien
117 217.70.6.0 Spanien
117 217.70.7.0 Spanien
117 217.70.8.0 Spanien
117 217.70.9.0 Spanien
117 217.70.10.0 Spanien
117 217.70.11.0 Spanien
117 217.70.12.0 Spanien
117 217.70.13.0 Spanien
117 217.70.14.0 Spanien
117 217.70.15.0 Spanien
90 195.18.8.0 Israel
90 195.18.9.0 Israel
90 195.18.10.0 Israel
90 195.18.11.0 Israel
52 130.193.24.0 Frankreich
52 130.193.25.0 Frankreich
52 130.193.26.0 Frankreich
52 130.193.27.0 Frankreich
52 130.193.28.0 Frankreich
52 130.193.29.0 Frankreich
52 130.193.30.0 Frankreich
52 130.193.31.0 Frankreich
46 194.117.64.0 Russland
46 194.117.65.0 Russland
46 194.117.66.0 Russland
46 194.117.67.0 Russland
46 194.117.68.0 Russland
46 194.117.69.0 Russland
46 194.117.70.0 Russland
46 194.117.71.0 Russland
46 194.117.72.0 Russland
46 194.117.73.0 Russland
46 194.117.74.0 Russland
46 194.117.75.0 Russland
46 194.117.76.0 Russland
46 194.117.77.0 Russland
46 194.117.78.0 Russland
46 194.117.79.0 Russland
46 194.117.80.0 Russland
46 194.117.81.0 Russland
46 194.117.82.0 Russland
46 194.117.83.0 Russland
46 194.117.84.0 Russland
46 194.117.85.0 Russland
46 194.117.86.0 Russland
46 194.117.87.0 Russland
46 194.117.88.0 Russland
46 194.117.89.0 Russland
46 194.117.90.0 Russland
46 194.117.91.0 Russland
46 194.117.92.0 Russland
46 194.117.93.0 Russland
46 194.117.94.0 Russland
46 194.117.95.0 Russland
15 91.229.73.0 Deutschland
15 193.22.160.0 Deutschland
15 193.22.161.0 Deutschland
15 193.22.162.0 Deutschland
15 193.22.163.0 Deutschland

Zugewiesen 356

Netzwerk Adressen Land Datum
194.26.0.0 256 20250508
193.29.50.0 256 20250508
194.169.125.0 256 20250508
91.231.145.0 256 20250507
217.65.68.0 256 20250502
217.65.65.0 256 20250501
217.65.67.0 256 20250501
217.65.66.0 256 20250501
193.35.208.0 256 20250430
185.77.22.0 256 20250430
194.180.244.0 256 20250430
193.35.210.0 256 20250430
194.180.246.0 256 20250430
194.180.241.0 256 20250430
185.77.21.0 256 20250430
194.180.243.0 256 20250430
193.35.209.0 256 20250430
217.65.64.0 256 20250430
185.77.23.0 256 20250430
194.180.245.0 256 20250430
194.180.240.0 256 20250430
193.35.211.0 256 20250430
194.180.247.0 256 20250430
194.180.242.0 256 20250430
185.116.112.0 256 20250429
185.77.20.0 256 20250429
194.150.165.0 256 20250428
195.200.65.0 256 20250428
195.200.64.0 256 20250428
194.150.164.0 256 20250424
194.107.116.0 256 20250423
91.199.110.0 256 20250422
194.150.166.0 256 20250415
195.248.78.0 256 20250409
185.143.239.0 256 20250408
195.178.99.0 256 20250407
185.143.236.0 256 20250407
185.143.238.0 256 20250407
185.143.237.0 256 20250407
195.178.98.0 256 20250326
195.22.146.0 256 20250325
195.137.252.0 256 20250325
195.22.147.0 256 20250325
91.229.155.0 256 20250325
195.137.253.0 256 20250325
188.95.199.0 256 20250321
195.137.167.0 256 20250321
188.95.198.0 256 20250319
188.95.197.0 256 20250318
193.23.172.0 256 20250317
188.95.196.0 256 20250317
193.84.255.0 256 20250312
195.10.193.0 256 20250312
188.95.195.0 256 20250311
91.210.124.0 256 20250310
188.95.194.0 256 20250307
91.223.192.0 256 20250303
188.95.193.0 256 20250303
91.217.133.0 256 20250303
188.95.192.0 256 20250226
194.1.182.0 256 20250226
195.246.193.0 256 20250225
195.246.195.0 256 20250225
195.246.194.0 256 20250225
194.180.249.0 256 20250224
185.26.215.0 256 20250224
185.26.212.0 256 20250224
194.180.248.0 256 20250224
185.26.214.0 256 20250224
194.180.250.0 256 20250224
195.246.192.0 256 20250224
185.26.213.0 256 20250224
77.95.223.0 256 20250221
195.246.196.0 256 20250219
77.95.221.0 256 20250219
77.95.220.0 256 20250219
77.95.222.0 256 20250219
77.95.219.0 256 20250219
77.95.216.0 256 20250218
77.95.218.0 256 20250218
77.95.217.0 256 20250218
185.28.47.0 256 20250218
185.28.44.0 256 20250217
91.224.187.0 256 20250217
193.5.44.0 256 20250217
185.28.46.0 256 20250217
91.224.186.0 256 20250217
185.28.45.0 256 20250217
193.5.45.0 256 20250217
78.31.208.0 256 20250217
91.216.112.0 256 20250214
45.134.99.0 256 20250213
45.134.98.0 256 20250210
45.134.97.0 256 20250206
45.134.96.0 256 20250203
176.10.93.0 256 20250129
176.10.95.0 256 20250129
176.10.94.0 256 20250129
176.10.92.0 256 20250124
176.10.91.0 256 20250123
176.10.88.0 256 20250123
176.10.90.0 256 20250123
176.10.89.0 256 20250123
109.70.79.0 256 20250122
109.70.74.0 256 20250122
195.26.26.0 256 20250122
109.70.76.0 256 20250122
109.70.78.0 256 20250122
109.70.73.0 256 20250122
109.70.75.0 256 20250122
195.26.27.0 256 20250122
194.29.79.0 256 20250122
109.70.77.0 256 20250122
109.70.72.0 256 20250122
91.199.43.0 256 20250122
194.187.255.0 256 20250121
194.187.254.0 256 20250121
91.229.202.0 256 20250120
185.222.104.0 256 20250120
78.41.62.0 256 20250120
185.222.106.0 256 20250120
194.187.252.0 256 20250120
195.191.251.0 256 20250120
78.41.61.0 256 20250120
185.45.253.0 256 20250120
91.229.203.0 256 20250120
185.222.105.0 256 20250120
78.41.63.0 256 20250120
195.191.250.0 256 20250120
185.222.107.0 256 20250120
194.187.253.0 256 20250120
185.45.252.0 256 20250120
185.98.161.0 256 20250117
185.97.212.0 256 20250117
185.84.159.0 256 20250117
185.208.203.0 256 20250117
78.41.57.0 256 20250117
185.188.15.0 256 20250117
45.89.221.0 256 20250117
77.95.171.0 256 20250117
185.98.163.0 256 20250117
185.97.214.0 256 20250117
185.94.181.0 256 20250117
212.6.42.0 256 20250117
78.41.59.0 256 20250117
185.84.156.0 256 20250117
185.208.200.0 256 20250117
185.188.12.0 256 20250117
45.89.223.0 256 20250117
185.72.103.0 256 20250117
77.95.173.0 256 20250117
185.235.196.0 256 20250117
77.95.168.0 256 20250117
185.98.160.0 256 20250117
185.94.183.0 256 20250117
185.84.158.0 256 20250117
185.208.202.0 256 20250117
78.41.56.0 256 20250117
185.188.14.0 256 20250117
45.89.220.0 256 20250117
77.95.175.0 256 20250117
77.95.170.0 256 20250117
185.98.162.0 256 20250117
185.97.213.0 256 20250117
185.94.180.0 256 20250117
78.41.58.0 256 20250117
45.89.222.0 256 20250117
77.95.172.0 256 20250117
185.97.215.0 256 20250117
185.94.182.0 256 20250117
78.41.60.0 256 20250117
185.84.157.0 256 20250117
185.208.201.0 256 20250117
185.188.13.0 256 20250117
77.95.174.0 256 20250117
185.235.197.0 256 20250117
77.95.169.0 256 20250117
185.37.239.0 256 20250116
217.18.94.0 256 20250116
46.29.36.0 256 20250116
185.37.102.0 256 20250116
185.72.101.0 256 20250116
185.55.80.0 256 20250116
185.45.149.0 256 20250116
46.29.38.0 256 20250116
185.37.236.0 256 20250116
91.207.70.0 256 20250116
185.55.82.0 256 20250116
185.45.151.0 256 20250116
185.37.238.0 256 20250116
46.29.35.0 256 20250116
185.37.101.0 256 20250116
185.72.100.0 256 20250116
185.45.148.0 256 20250116
46.29.37.0 256 20250116
185.37.103.0 256 20250116
185.72.102.0 256 20250116
185.55.81.0 256 20250116
185.45.150.0 256 20250116
46.29.39.0 256 20250116
185.37.237.0 256 20250116
46.29.34.0 256 20250116
185.37.100.0 256 20250116
91.207.71.0 256 20250116
185.55.83.0 256 20250116
185.227.77.0 256 20250115
185.29.133.0 256 20250115
185.249.9.0 256 20250115
185.125.243.0 256 20250115
185.241.204.0 256 20250115
193.36.95.0 256 20250115
185.227.79.0 256 20250115
80.249.134.0 256 20250115
185.222.61.0 256 20250115
46.29.33.0 256 20250115
185.29.135.0 256 20250115
185.249.11.0 256 20250115
185.241.206.0 256 20250115
194.180.9.0 256 20250115
185.125.240.0 256 20250115
193.36.92.0 256 20250115
185.227.76.0 256 20250115
185.222.63.0 256 20250115
212.6.49.0 256 20250115
185.29.132.0 256 20250115
185.27.47.0 256 20250115
185.249.8.0 256 20250115
194.180.11.0 256 20250115
185.125.242.0 256 20250115
193.36.94.0 256 20250115
185.227.78.0 256 20250115
185.222.60.0 256 20250115
46.29.32.0 256 20250115
185.29.134.0 256 20250115
185.249.10.0 256 20250115
185.241.205.0 256 20250115
194.180.8.0 256 20250115
185.222.62.0 256 20250115
212.6.48.0 256 20250115
185.27.46.0 256 20250115
185.241.207.0 256 20250115
194.180.10.0 256 20250115
185.125.241.0 256 20250115
193.36.93.0 256 20250115
45.141.219.0 256 20250114
94.232.253.0 256 20250114
91.207.12.0 256 20250114
92.62.116.0 256 20250114
185.19.34.0 256 20250114
5.183.161.0 256 20250114
45.141.216.0 256 20250114
94.232.255.0 256 20250114
185.27.45.0 256 20250114
92.62.118.0 256 20250114
5.183.163.0 256 20250114
45.141.218.0 256 20250114
94.232.252.0 256 20250114
91.238.237.0 256 20250114
5.183.160.0 256 20250114
94.232.254.0 256 20250114
185.27.44.0 256 20250114
91.207.13.0 256 20250114
92.62.117.0 256 20250114
185.19.35.0 256 20250114
5.183.162.0 256 20250114
45.141.217.0 256 20250114
92.62.119.0 256 20250114
91.216.13.0 256 20250113
