Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
8740 20100422
8933 20100422
9148 20100422
12320 20100422
12667 20100422
13163 20100422
15868 20100422
15940 20100422
20920 20100422
1877 20100422
35075 20100422
5556 20100422
6680 20100422
6783 20100422
196726 20100422
25004 20100422
8652 20100422
197032 20100422
25368 20100422
28758 20100422
9187 20100422
39588 20100422
12612 20100422
12784 20100422
13198 20100422
41536 20100422
31019 20100422
15483 20100422
48667 20100422
16234 20100422
34050 20100422
34122 20100422
42672 20100422
42884 20100422
20854 20100422
21167 20100422
21264 20100422
6909 20100422
24948 20100422
35691 20100422
25209 20100422
25287 20100422
8722 20100422
28696 20100422
9010 20100422
29327 20100422
12832 20100422
29554 20100422
41575 20100422
42057 20100422
15920 20100422
42719 20100422
20812 20100422
20891 20100422
43269 20100422
43345 20100422
196646 20100422
35644 20100422
196712 20100422
44239 20100422
196863 20100422
38958 20100422
8950 20100422
12434 20100422
29279 20100422
39901 20100422
29418 20100422
41173 20100422
15381 20100422
48286 20100422
31447 20100422
15956 20100422
21012 20100422
35269 20100422
43937 20100422
24934 20100422
196958 20100422
8797 20100422
9097 20100422
30837 20100422
13211 20100422
13295 20100422
31041 20100422
15408 20100422
48521 20100422
16250 20100422
16337 20100422
34596 20100422
43161 20100422
21116 20100422
35218 20100422
25064 20100422
25312 20100422
9024 20100422
28901 20100422
12583 20100422
12745 20100422
29409 20100422
12917 20100422
30796 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
25761 Österreich 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Reserviert 530

Position IPv4 Land Tage
1 164.138.200.0 Spanien 0
2 164.138.201.0 Spanien 0
3 164.138.202.0 Spanien 0
4 164.138.203.0 Spanien 0
5 164.138.204.0 Spanien 0
6 164.138.205.0 Spanien 0
7 164.138.206.0 Spanien 0
8 164.138.207.0 Spanien 0
9 95.143.96.0 Italien 1
10 95.143.97.0 Italien 1
11 95.143.98.0 Italien 1
12 95.143.99.0 Italien 1
13 95.143.100.0 Italien 1
14 95.143.101.0 Italien 1
15 95.143.102.0 Italien 1
16 95.143.103.0 Italien 1
17 95.143.104.0 Italien 1
18 95.143.105.0 Italien 1
19 95.143.106.0 Italien 1
20 95.143.107.0 Italien 1
21 95.143.108.0 Italien 1
22 95.143.109.0 Italien 1
23 95.143.110.0 Italien 1
24 95.143.111.0 Italien 1
25 193.56.28.0 Grossbritannien 1
26 193.56.29.0 Grossbritannien 1
27 193.56.30.0 Grossbritannien 1
28 193.56.31.0 Grossbritannien 1
29 212.47.32.0 Italien 1
30 212.47.33.0 Italien 1
31 212.47.34.0 Italien 1
32 212.47.35.0 Italien 1
33 212.47.36.0 Italien 1
34 212.47.37.0 Italien 1
35 212.47.38.0 Italien 1
36 212.47.39.0 Italien 1
37 212.47.40.0 Italien 1
38 212.47.41.0 Italien 1
39 212.47.42.0 Italien 1
40 212.47.43.0 Italien 1
41 212.47.44.0 Italien 1
42 212.47.45.0 Italien 1
43 212.47.46.0 Italien 1
44 212.47.47.0 Italien 1
45 212.47.48.0 Italien 1
46 212.47.49.0 Italien 1
47 212.47.50.0 Italien 1
48 212.47.51.0 Italien 1
49 212.47.52.0 Italien 1
50 212.47.53.0 Italien 1
51 212.47.54.0 Italien 1
52 212.47.55.0 Italien 1
53 212.47.56.0 Italien 1
54 212.47.57.0 Italien 1
55 212.47.58.0 Italien 1
56 212.47.59.0 Italien 1
57 212.47.60.0 Italien 1
58 212.47.61.0 Italien 1
59 212.47.62.0 Italien 1
60 212.47.63.0 Italien 1
61 195.230.98.0 Litauen 5
62 193.39.68.0 Spanien 6
63 193.150.40.0 Litauen 6
64 195.190.147.0 Schweden 6
65 91.237.251.0 Israel 8
66 176.117.104.0 Deutschland 8
67 176.117.105.0 Deutschland 8
68 176.117.106.0 Deutschland 8
69 176.117.107.0 Deutschland 8
70 176.117.108.0 Deutschland 8
71 176.117.109.0 Deutschland 8
72 176.117.110.0 Deutschland 8
73 176.117.111.0 Deutschland 8
74 194.42.43.0 Portugal 12
75 91.198.110.0 Polen 15
76 91.234.147.0 Russland 15
77 193.19.147.0 Bulgarien 20
78 91.216.159.0 Grossbritannien 21
79 193.84.84.0 Belgien 21
80 194.34.164.0 Grossbritannien 22
81 194.34.165.0 Grossbritannien 22
82 194.34.166.0 Grossbritannien 22
83 194.34.167.0 Grossbritannien 22
84 91.244.226.0 Türkei 26
85 195.95.149.0 Türkei 26
86 92.42.200.0 Russland 29
87 92.42.201.0 Russland 29
88 92.42.202.0 Russland 29
89 92.42.203.0 Russland 29
90 92.42.204.0 Russland 29
91 92.42.205.0 Russland 29
92 92.42.206.0 Russland 29
93 92.42.207.0 Russland 29
94 91.240.255.0 Bulgarien 33
95 77.95.175.0 Italien 34
96 193.177.240.0 Niederlande 34
97 193.177.241.0 Niederlande 34
98 193.177.242.0 Niederlande 34
99 193.177.243.0 Niederlande 34
100 193.177.244.0 Niederlande 34
101 193.177.245.0 Niederlande 34
102 193.177.246.0 Niederlande 34
103 193.177.247.0 Niederlande 34
104 194.79.254.0 Niederlande 34
105 194.79.255.0 Niederlande 34
106 195.128.132.0 Bulgarien 34
107 194.4.152.0 Frankreich 35
108 195.200.223.0 Niederlande 35
109 193.176.32.0 Niederlande 36
110 193.176.33.0 Niederlande 36
111 193.176.34.0 Niederlande 36
112 193.176.35.0 Niederlande 36
113 193.176.36.0 Niederlande 36
114 193.176.37.0 Niederlande 36
115 193.176.38.0 Niederlande 36
116 193.176.39.0 Niederlande 36
117 194.53.174.0 Niederlande 36
118 194.88.232.0 Schweden 36
119 194.104.127.0 Niederlande 36
120 185.155.228.0 Rumänien 37
121 185.155.229.0 Rumänien 37
122 185.155.230.0 Rumänien 37
123 185.155.231.0 Rumänien 37
124 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 37
125 194.140.234.0 Irland 40
126 91.220.0.0 Polen 41
127 185.48.4.0 Slowakei 41
128 185.48.5.0 Slowakei 41
129 185.48.6.0 Slowakei 41
130 185.48.7.0 Slowakei 41
131 185.134.188.0 Slowakei 41
132 185.134.189.0 Slowakei 41
133 185.134.190.0 Slowakei 41
134 185.134.191.0 Slowakei 41
135 91.243.76.0 Frankreich 43
136 91.243.77.0 Frankreich 43
137 194.26.64.0 Niederlande 43
138 194.26.65.0 Niederlande 43
139 194.26.66.0 Niederlande 43
140 194.26.67.0 Niederlande 43
141 185.49.172.0 Grossbritannien 54
142 185.49.173.0 Grossbritannien 54
143 185.49.174.0 Grossbritannien 54
144 185.49.175.0 Grossbritannien 54
145 91.209.117.0 Frankreich 55
146 91.196.6.0 Norwegen 56
147 185.197.182.0 Irland 66
148 91.212.125.0 Ukraine 67
149 194.116.238.0 Ukraine 67
150 194.116.239.0 Ukraine 67
151 195.24.236.0 Rumänien 67
152 195.24.237.0 Rumänien 67
153 193.33.244.0 Grossbritannien 71
154 193.33.245.0 Grossbritannien 71
155 193.176.45.0 Niederlande 73
156 194.104.94.0 Niederlande 73
157 194.104.95.0 Niederlande 73
158 91.234.238.0 Frankreich 75
159 62.182.102.0 Deutschland 85
160 62.182.103.0 Deutschland 85
161 193.104.40.0 Saudiarabien 86
162 193.164.130.0 Ukraine 86
163 91.217.166.0 Ukraine 88
164 193.41.206.0 Rumänien 88
165 194.0.59.0 Schweden 88
166 185.130.100.0 Grossbritannien 89
167 185.130.101.0 Grossbritannien 89
168 185.130.102.0 Grossbritannien 89
169 185.130.103.0 Grossbritannien 89
170 195.88.118.0 Grossbritannien 89
171 195.88.119.0 Grossbritannien 89
172 91.236.171.0 Ukraine 92
173 194.1.162.0 Schweiz 92
174 91.220.212.0 Grossbritannien 99
175 193.178.143.0 Polen 99
176 91.192.160.0 Ukraine 101
177 91.192.161.0 Ukraine 101
178 91.192.162.0 Ukraine 101
179 91.192.163.0 Ukraine 101
180 91.229.167.0 Ukraine 101
181 193.138.77.0 Lettland 101
182 45.129.72.0 Ukraine 105
183 45.129.73.0 Ukraine 105
184 45.129.74.0 Ukraine 105
185 45.129.75.0 Ukraine 105
186 91.228.249.0 Rumänien 114
187 91.220.20.0 Litauen 115
188 185.19.40.0 Grossbritannien 119
189 185.19.41.0 Grossbritannien 119
190 185.19.42.0 Grossbritannien 119
191 185.19.43.0 Grossbritannien 119
192 185.210.228.0 Grossbritannien 120
193 185.210.229.0 Grossbritannien 120
194 185.210.230.0 Grossbritannien 120
195 185.210.231.0 Grossbritannien 120
196 193.29.49.0 Ungarn 126
197 193.26.221.0 Schweden 128
198 185.253.128.0 Grossbritannien 134
199 185.253.129.0 Grossbritannien 134
200 185.253.130.0 Grossbritannien 134
201 185.253.131.0 Grossbritannien 134
202 195.62.30.0 Israel 134
203 195.62.31.0 Israel 134
204 91.223.249.0 Kroatien 136
205 91.226.244.0 Kroatien 136
206 193.93.168.0 Ukraine 137
207 193.93.169.0 Ukraine 137
208 193.93.170.0 Ukraine 137
209 193.93.171.0 Ukraine 137
210 193.186.14.0 Zypern 137
211 193.186.160.0 Zypern 137
212 193.186.211.0 Zypern 137
213 193.186.215.0 Zypern 137
214 91.241.76.0 Italien 150
215 91.241.77.0 Italien 150
216 91.198.29.0 Grossbritannien 154
217 91.199.19.0 Grossbritannien 154
218 193.105.194.0 Grossbritannien 154
219 185.60.56.0 Spanien 155
220 185.60.57.0 Spanien 155
221 185.60.58.0 Spanien 155
222 185.60.59.0 Spanien 155
223 195.93.244.0 Spanien 155
224 195.93.245.0 Spanien 155
225 91.199.124.0 Slowenien 162
226 185.175.64.0 Norwegen 164
227 185.175.65.0 Norwegen 164
228 185.175.66.0 Norwegen 164
229 185.175.67.0 Norwegen 164
230 193.56.180.0 Deutschland 164
231 193.56.181.0 Deutschland 164
232 193.56.182.0 Deutschland 164
233 193.56.183.0 Deutschland 164
234 91.198.18.0 Deutschland 169
235 194.1.193.0 Ukraine 169
236 194.48.196.0 Deutschland 169
237 194.48.197.0 Deutschland 169
238 194.48.243.0 Deutschland 169
239 194.48.254.0 Deutschland 169
240 91.207.208.0 Frankreich 171
241 91.207.209.0 Frankreich 171
242 91.208.212.0 Deutschland 171
243 109.70.72.0 Grossbritannien 172
244 109.71.156.0 Niederlande 172
245 109.71.157.0 Niederlande 172
246 109.71.158.0 Niederlande 172
247 109.71.159.0 Niederlande 172
248 5.159.192.0 Niederlande 175
249 5.159.193.0 Niederlande 175
250 5.159.194.0 Niederlande 175
251 5.159.195.0 Niederlande 175
252 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 175
253 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 175
254 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 175
255 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 175
256 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 175
257 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 175
258 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 175
259 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 175
260 45.80.84.0 Spanien 175
261 45.88.56.0 Deutschland 175
262 45.134.240.0 Irak 175
263 45.134.241.0 Irak 175
264 45.134.242.0 Irak 175
265 45.134.243.0 Irak 175
266 45.153.172.0 Frankreich 175
267 45.153.173.0 Frankreich 175
268 45.153.174.0 Frankreich 175
269 45.153.175.0 Frankreich 175
270 46.102.174.0 Italien 175
271 46.183.16.0 Griechenland 175
272 46.183.17.0 Griechenland 175
273 46.183.18.0 Griechenland 175
274 46.183.19.0 Griechenland 175
275 46.183.20.0 Griechenland 175
276 46.183.21.0 Griechenland 175
277 46.183.22.0 Griechenland 175
278 46.183.23.0 Griechenland 175
279 62.133.58.0 Russland 175
280 77.73.112.0 Grossbritannien 175
281 77.73.113.0 Grossbritannien 175
282 77.73.114.0 Grossbritannien 175
283 77.73.115.0 Grossbritannien 175
284 77.73.116.0 Grossbritannien 175
285 77.73.117.0 Grossbritannien 175
286 77.73.118.0 Grossbritannien 175
287 77.73.119.0 Grossbritannien 175
288 77.95.218.0 Türkei 175
289 78.41.137.0 Grossbritannien 175
290 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 175
291 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 175
292 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 175
293 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 175
294 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 175
295 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 175
296 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 175
297 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 175
298 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 175
299 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 175
300 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 175
301 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 175
302 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 175
303 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 175
304 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 175
305 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 175
306 80.71.153.0 Deutschland 175
307 85.8.192.0 Grossbritannien 175
308 85.8.193.0 Grossbritannien 175
309 85.8.194.0 Grossbritannien 175
310 85.8.195.0 Grossbritannien 175
311 85.8.196.0 Grossbritannien 175
312 85.8.197.0 Grossbritannien 175
313 85.8.198.0 Grossbritannien 175
314 85.8.199.0 Grossbritannien 175
315 85.8.200.0 Grossbritannien 175
316 85.8.201.0 Grossbritannien 175
317 85.8.202.0 Grossbritannien 175
318 85.8.203.0 Grossbritannien 175
319 85.8.204.0 Grossbritannien 175
320 85.8.205.0 Grossbritannien 175
321 85.8.206.0 Grossbritannien 175
322 85.8.207.0 Grossbritannien 175
323 85.8.208.0 Grossbritannien 175
324 85.8.209.0 Grossbritannien 175
325 85.8.210.0 Grossbritannien 175
326 85.8.211.0 Grossbritannien 175
327 85.8.212.0 Grossbritannien 175
328 85.8.213.0 Grossbritannien 175
329 85.8.214.0 Grossbritannien 175
330 85.8.215.0 Grossbritannien 175
331 85.8.216.0 Grossbritannien 175
332 85.8.217.0 Grossbritannien 175
333 85.8.218.0 Grossbritannien 175
334 85.8.219.0 Grossbritannien 175
335 85.8.220.0 Grossbritannien 175
336 85.8.221.0 Grossbritannien 175
337 85.8.222.0 Grossbritannien 175
338 85.8.223.0 Grossbritannien 175
339 85.8.224.0 Grossbritannien 175
340 85.8.225.0 Grossbritannien 175
341 85.8.226.0 Grossbritannien 175
342 85.8.227.0 Grossbritannien 175
343 85.8.228.0 Grossbritannien 175
344 85.8.229.0 Grossbritannien 175
345 85.8.230.0 Grossbritannien 175
346 85.8.231.0 Grossbritannien 175
347 85.8.232.0 Grossbritannien 175
348 85.8.233.0 Grossbritannien 175
349 85.8.234.0 Grossbritannien 175
350 85.8.235.0 Grossbritannien 175
351 85.8.236.0 Grossbritannien 175
352 85.8.237.0 Grossbritannien 175
353 85.8.238.0 Grossbritannien 175
354 85.8.239.0 Grossbritannien 175
355 85.8.240.0 Grossbritannien 175
356 85.8.241.0 Grossbritannien 175
357 85.8.242.0 Grossbritannien 175
358 85.8.243.0 Grossbritannien 175
359 85.8.244.0 Grossbritannien 175
360 85.8.245.0 Grossbritannien 175
361 85.8.246.0 Grossbritannien 175
362 85.8.247.0 Grossbritannien 175
363 85.8.248.0 Grossbritannien 175
364 85.8.249.0 Grossbritannien 175
365 85.8.250.0 Grossbritannien 175
366 85.8.251.0 Grossbritannien 175
367 85.8.252.0 Grossbritannien 175
368 85.8.253.0 Grossbritannien 175
369 85.8.254.0 Grossbritannien 175
370 85.8.255.0 Grossbritannien 175
371 85.209.40.0 China 175
372 85.209.41.0 China 175
373 85.209.42.0 China 175
374 85.209.43.0 China 175
375 91.194.6.0 Iran 175
376 91.206.28.0 Grossbritannien 175
377 91.209.227.0 Frankreich 175
378 91.211.112.0 Italien 175
379 91.212.11.0 Frankreich 175
380 91.212.14.0 Frankreich 175
381 91.212.19.0 Frankreich 175
382 91.223.255.0 Grossbritannien 175
383 91.230.216.0 Litauen 175
384 95.141.246.0 Russland 175
385 176.126.97.0 Deutschland 175
386 185.10.240.0 Libyen 175
387 185.10.241.0 Libyen 175
388 185.10.242.0 Libyen 175
389 185.10.243.0 Libyen 175
390 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 175
391 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 175
392 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 175
393 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 175
394 185.38.172.0 Dänemark 175
395 185.38.173.0 Dänemark 175
396 185.38.174.0 Dänemark 175
397 185.38.175.0 Dänemark 175
398 185.68.52.0 Schweiz 175
399 185.68.53.0 Schweiz 175
400 185.68.54.0 Schweiz 175
401 185.68.55.0 Schweiz 175
402 185.98.24.0 Irak 175
403 185.98.25.0 Irak 175
404 185.98.26.0 Irak 175
405 185.98.27.0 Irak 175
406 185.98.132.0 Griechenland 175
407 185.98.133.0 Griechenland 175
408 185.98.134.0 Griechenland 175
409 185.98.135.0 Griechenland 175
410 185.104.0.0 Griechenland 175
411 185.104.1.0 Griechenland 175
412 185.104.2.0 Griechenland 175
413 185.104.3.0 Griechenland 175
414 185.106.116.0 Russland 175
415 185.106.117.0 Russland 175
416 185.106.118.0 Russland 175
417 185.106.119.0 Russland 175
418 185.125.140.0 Grossbritannien 175
419 185.125.141.0 Grossbritannien 175
420 185.125.142.0 Grossbritannien 175
421 185.125.143.0 Grossbritannien 175
422 185.127.40.0 Norwegen 175
423 185.127.41.0 Norwegen 175
424 185.127.42.0 Norwegen 175
425 185.127.43.0 Norwegen 175
426 185.131.202.0 Frankreich 175
427 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 175
428 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 175
429 185.135.196.0 Irak 175
430 185.135.197.0 Irak 175
431 185.135.198.0 Irak 175
432 185.135.199.0 Irak 175
433 185.155.117.0 Belgien 175
434 185.159.87.0 Italien 175
435 185.163.128.0 Türkei 175
436 185.163.129.0 Türkei 175
437 185.163.130.0 Türkei 175
438 185.163.131.0 Türkei 175
439 185.166.92.0 Kuwait 175
440 185.166.93.0 Kuwait 175
441 185.166.94.0 Kuwait 175
442 185.166.95.0 Kuwait 175
443 185.179.124.0 Russland 175
444 185.179.125.0 Russland 175
445 185.179.126.0 Russland 175
446 185.179.127.0 Russland 175
447 185.188.13.0 Grossbritannien 175
448 185.201.168.0 Russland 175
449 185.201.169.0 Russland 175
450 185.201.170.0 Russland 175
451 185.201.171.0 Russland 175
452 185.203.91.0 Grossbritannien 175
453 185.225.197.0 Grossbritannien 175
454 185.228.249.0 Irak 175
455 185.238.164.0 Spanien 175
456 185.238.165.0 Spanien 175
457 185.238.166.0 Spanien 175
458 185.238.167.0 Spanien 175
459 185.248.26.0 Schweden 175
460 185.251.17.0 Litauen 175
461 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 175
462 188.93.113.0 Tschechien 175
463 192.149.98.0 Grossbritannien 175
464 192.166.36.0 Irak 175
465 192.166.37.0 Irak 175
466 192.166.38.0 Irak 175
467 192.166.39.0 Irak 175
468 193.17.32.0 Italien 175
469 193.47.84.0 Spanien 175
470 193.56.120.0 Oman 175
471 193.56.121.0 Oman 175
472 193.56.122.0 Oman 175
473 193.56.123.0 Oman 175
474 193.58.116.0 Zypern 175
475 193.93.183.0 Frankreich 175
476 194.0.143.0 Saudiarabien 175
477 194.62.163.0 Grossbritannien 175
478 194.76.184.0 Portugal 175
479 194.76.185.0 Portugal 175
480 194.76.198.0 Portugal 175
481 194.76.199.0 Portugal 175
482 194.104.134.0 Litauen 175
483 194.153.135.0 Georgien 175
484 195.20.216.0 Spanien 175
485 195.20.217.0 Spanien 175
486 195.96.139.0 Deutschland 175
487 195.140.216.0 Grossbritannien 175
488 195.140.217.0 Grossbritannien 175
489 195.140.218.0 Grossbritannien 175
490 195.140.219.0 Grossbritannien 175
491 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 175
492 212.6.55.0 Frankreich 175
493 212.104.131.0 Italien 175
494 212.104.133.0 Italien 175
495 213.232.193.0 Deutschland 175
496 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 175
497 217.18.91.0 Frankreich 175
498 217.22.0.0 Grossbritannien 175
499 217.22.1.0 Grossbritannien 175
500 217.22.2.0 Grossbritannien 175
501 217.22.3.0 Grossbritannien 175
502 217.22.4.0 Grossbritannien 175
503 217.22.5.0 Grossbritannien 175
504 217.22.6.0 Grossbritannien 175
505 217.22.7.0 Grossbritannien 175
506 217.22.8.0 Grossbritannien 175
507 217.22.9.0 Grossbritannien 175
508 217.22.10.0 Grossbritannien 175
509 217.22.11.0 Grossbritannien 175
510 217.22.12.0 Grossbritannien 175
511 217.22.13.0 Grossbritannien 175
512 217.22.14.0 Grossbritannien 175
513 217.22.15.0 Grossbritannien 175
514 217.65.128.0 Deutschland 175
515 217.65.129.0 Deutschland 175
516 217.65.130.0 Deutschland 175
517 185.105.9.0 Spanien 176
518 185.136.240.0 Irak 176
519 185.136.241.0 Irak 176
520 185.136.242.0 Irak 176
521 185.136.243.0 Irak 176
522 185.188.28.0 Grossbritannien 176
523 5.182.60.0 China 182
524 5.182.61.0 China 182
525 5.182.62.0 China 182
526 5.182.63.0 China 182
527 109.74.16.0 Belgien 182
528 109.74.17.0 Belgien 182
529 109.74.18.0 Belgien 182
530 109.74.19.0 Belgien 182

Verfügbar 4

Netzwerk Adressen Datum
185.46.236.0 1024 20250628
185.50.252.0 1024 20250628
185.79.17.0 768 20250627
217.65.76.0 1024 20250613

Warteliste 953

LIR Position Präfix Land
ch 410 185.104.0.0
de 411 185.104.1.0
de 412 185.104.2.0
de 413 185.104.3.0

Quarantäne 171 (37)

Tage IPv4 Land
2104 195.138.217.0 Ukraine
2095 195.3.160.0 Italien
2095 195.3.161.0 Italien
2095 195.3.162.0 Italien
2095 195.3.163.0 Italien
2021 91.245.221.0 Ukraine
2021 193.17.40.0 Portugal
2021 193.17.228.0 Ukraine
2021 193.41.204.0 Lettland
2021 193.84.179.0 Polen
2021 193.109.219.0 Grossbritannien
2021 193.111.88.0 Deutschland
2021 193.194.137.0 Deutschland
2021 194.88.11.0 Russland
2021 195.85.233.0 Ukraine
1692 91.213.73.0 Irland
1455 193.101.180.0 Deutschland
1455 193.101.181.0 Deutschland
1436 193.102.208.0 Deutschland
1426 194.139.30.0 Deutschland
1422 193.103.164.0 Deutschland
1412 193.96.236.0 Deutschland
1375 194.173.169.0 Deutschland
1356 193.99.153.0 Deutschland
1305 193.101.167.0 Deutschland
1276 193.99.249.0 Deutschland
1204 194.180.159.0 Deutschland
1159 91.217.215.0 Bulgarien
885 193.111.172.0 Niederlande
845 195.82.138.0 Bahrain
845 195.82.139.0 Bahrain
733 193.102.74.0 Deutschland
582 193.218.0.0 Bulgarien
526 195.238.229.0 Frankreich
523 91.213.211.0 Tschechien
325 194.107.117.0 Ukraine
205 193.110.156.0 Ukraine
171 176.118.176.0 Bahrain
171 176.118.177.0 Bahrain
171 176.118.178.0 Bahrain
171 176.118.179.0 Bahrain
170 212.108.96.0 Russland
170 212.108.97.0 Russland
170 212.108.98.0 Russland
170 212.108.99.0 Russland
170 212.108.100.0 Russland
170 212.108.101.0 Russland
170 212.108.102.0 Russland
170 212.108.103.0 Russland
170 212.108.104.0 Russland
170 212.108.105.0 Russland
170 212.108.106.0 Russland
170 212.108.107.0 Russland
170 212.108.108.0 Russland
170 212.108.109.0 Russland
170 212.108.110.0 Russland
170 212.108.111.0 Russland
170 212.108.112.0 Russland
170 212.108.113.0 Russland
170 212.108.114.0 Russland
170 212.108.115.0 Russland
170 212.108.116.0 Russland
170 212.108.117.0 Russland
170 212.108.118.0 Russland
170 212.108.119.0 Russland
170 212.108.120.0 Russland
170 212.108.121.0 Russland
170 212.108.122.0 Russland
170 212.108.123.0 Russland
170 212.108.124.0 Russland
170 212.108.125.0 Russland
170 212.108.126.0 Russland
170 212.108.127.0 Russland
170 213.177.160.0 Italien
170 213.177.161.0 Italien
170 213.177.162.0 Italien
170 213.177.163.0 Italien
170 213.177.164.0 Italien
170 213.177.165.0 Italien
170 213.177.166.0 Italien
170 213.177.167.0 Italien
170 213.177.168.0 Italien
170 213.177.169.0 Italien
170 213.177.170.0 Italien
170 213.177.171.0 Italien
170 213.177.172.0 Italien
170 213.177.173.0 Italien
170 213.177.174.0 Italien
170 213.177.175.0 Italien
170 213.177.176.0 Italien
170 213.177.177.0 Italien
170 213.177.178.0 Italien
170 213.177.179.0 Italien
170 213.177.180.0 Italien
170 213.177.181.0 Italien
170 213.177.182.0 Italien
170 213.177.183.0 Italien
170 213.177.184.0 Italien
170 213.177.185.0 Italien
170 213.177.186.0 Italien
170 213.177.187.0 Italien
170 213.177.188.0 Italien
170 213.177.189.0 Italien
170 213.177.190.0 Italien
170 213.177.191.0 Italien
170 217.70.0.0 Spanien
170 217.70.1.0 Spanien
170 217.70.2.0 Spanien
170 217.70.3.0 Spanien
170 217.70.4.0 Spanien
170 217.70.5.0 Spanien
170 217.70.6.0 Spanien
170 217.70.7.0 Spanien
170 217.70.8.0 Spanien
170 217.70.9.0 Spanien
170 217.70.10.0 Spanien
170 217.70.11.0 Spanien
170 217.70.12.0 Spanien
170 217.70.13.0 Spanien
170 217.70.14.0 Spanien
170 217.70.15.0 Spanien
143 195.18.8.0 Israel
143 195.18.9.0 Israel
