Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
35055 20100422
6796 20100422
8378 20100422
196734 20100422
196810 20100422
196950 20100422
9169 20100422
30875 20100422
15371 20100422
15452 20100422
15627 20100422
15712 20100422
15794 20100422
16025 20100422
33889 20100422
21440 20100422
35266 20100422
6835 20100422
25044 20100422
196912 20100422
196980 20100422
25378 20100422
28758 20100422
47149 20100422
13288 20100422
31209 20100422
15579 20100422
15893 20100422
16067 20100422
34107 20100422
20780 20100422
34631 20100422
21128 20100422
35040 20100422
35119 20100422
50398 20100422
197005 20100422
28696 20100422
29242 20100422
41122 20100422
41187 20100422
30843 20100422
15528 20100422
16106 20100422
34062 20100422
42672 20100422
20814 20100422
43046 20100422
20894 20100422
1877 20100422
34901 20100422
35247 20100422
5590 20100422
50553 20100422
8407 20100422
25130 20100422
35817 20100422
196832 20100422
29002 20100422
39630 20100422
12609 20100422
13269 20100422
15569 20100422
48521 20100422
15737 20100422
31433 20100422
42057 20100422
20481 20100422
6668 20100422
35387 20100422
196639 20100422
196708 20100422
35762 20100422
25160 20100422
25396 20100422
39368 20100422
9109 20100422
12298 20100422
39664 20100422
29299 20100422
12721 20100422
41112 20100422
12960 20100422
13061 20100422
30940 20100422
15771 20100422
15906 20100422
16090 20100422
34050 20100422
34116 20100422
20586 20100422
35057 20100422
21319 20100422
35336 20100422
35486 20100422
196669 20100422
196741 20100422
196890 20100422
196953 20100422
9037 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
25761 Österreich 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213462 Italien 20250206
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129
213493 Grossbritannien 20250129
213499 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 407

Position IPv4 Land Tage
1 185.197.182.0 Irland 4
2 91.212.125.0 Ukraine 5
3 194.116.238.0 Ukraine 5
4 194.116.239.0 Ukraine 5
5 195.24.236.0 Rumänien 5
6 195.24.237.0 Rumänien 5
7 193.33.244.0 Grossbritannien 9
8 193.33.245.0 Grossbritannien 9
9 193.176.45.0 Niederlande 11
10 194.104.94.0 Niederlande 11
11 194.104.95.0 Niederlande 11
12 91.234.238.0 Frankreich 13
13 62.182.102.0 Deutschland 23
14 62.182.103.0 Deutschland 23
15 193.104.40.0 Saudiarabien 24
16 193.164.130.0 Ukraine 24
17 91.217.166.0 Ukraine 26
18 193.41.206.0 Rumänien 26
19 194.0.59.0 Schweden 26
20 185.130.100.0 Grossbritannien 27
21 185.130.101.0 Grossbritannien 27
22 185.130.102.0 Grossbritannien 27
23 185.130.103.0 Grossbritannien 27
24 195.88.118.0 Grossbritannien 27
25 195.88.119.0 Grossbritannien 27
26 91.236.171.0 Ukraine 30
27 194.1.162.0 Schweiz 30
28 91.220.212.0 Grossbritannien 37
29 193.178.143.0 Polen 37
30 91.192.160.0 Ukraine 39
31 91.192.161.0 Ukraine 39
32 91.192.162.0 Ukraine 39
33 91.192.163.0 Ukraine 39
34 91.229.167.0 Ukraine 39
35 193.138.77.0 Lettland 39
36 45.129.72.0 Ukraine 43
37 45.129.73.0 Ukraine 43
38 45.129.74.0 Ukraine 43
39 45.129.75.0 Ukraine 43
40 91.228.249.0 Rumänien 52
41 91.220.20.0 Litauen 53
42 185.19.40.0 Grossbritannien 57
43 185.19.41.0 Grossbritannien 57
44 185.19.42.0 Grossbritannien 57
45 185.19.43.0 Grossbritannien 57
46 185.210.228.0 Grossbritannien 58
47 185.210.229.0 Grossbritannien 58
48 185.210.230.0 Grossbritannien 58
49 185.210.231.0 Grossbritannien 58
50 193.29.49.0 Ungarn 64
51 193.26.221.0 Schweden 66
52 185.253.128.0 Grossbritannien 72
53 185.253.129.0 Grossbritannien 72
54 185.253.130.0 Grossbritannien 72
55 185.253.131.0 Grossbritannien 72
56 195.62.30.0 Israel 72
57 195.62.31.0 Israel 72
58 91.223.249.0 Kroatien 74
59 91.226.244.0 Kroatien 74
60 193.93.168.0 Ukraine 75
61 193.93.169.0 Ukraine 75
62 193.93.170.0 Ukraine 75
63 193.93.171.0 Ukraine 75
64 193.186.14.0 Zypern 75
65 193.186.160.0 Zypern 75
66 193.186.211.0 Zypern 75
67 193.186.215.0 Zypern 75
68 91.241.76.0 Italien 88
69 91.241.77.0 Italien 88
70 91.198.29.0 Grossbritannien 92
71 91.199.19.0 Grossbritannien 92
72 193.105.194.0 Grossbritannien 92
73 185.60.56.0 Spanien 93
74 185.60.57.0 Spanien 93
75 185.60.58.0 Spanien 93
76 185.60.59.0 Spanien 93
77 195.93.244.0 Spanien 93
78 195.93.245.0 Spanien 93
79 91.199.124.0 Slowenien 100
80 185.175.64.0 Norwegen 102
81 185.175.65.0 Norwegen 102
82 185.175.66.0 Norwegen 102
83 185.175.67.0 Norwegen 102
84 193.56.180.0 Deutschland 102
85 193.56.181.0 Deutschland 102
86 193.56.182.0 Deutschland 102
87 193.56.183.0 Deutschland 102
88 91.198.18.0 Deutschland 107
89 194.1.193.0 Ukraine 107
90 194.48.196.0 Deutschland 107
91 194.48.197.0 Deutschland 107
92 194.48.243.0 Deutschland 107
93 194.48.254.0 Deutschland 107
94 91.207.208.0 Frankreich 109
95 91.207.209.0 Frankreich 109
96 91.208.212.0 Deutschland 109
97 109.70.72.0 Grossbritannien 110
98 109.71.156.0 Niederlande 110
99 109.71.157.0 Niederlande 110
100 109.71.158.0 Niederlande 110
101 109.71.159.0 Niederlande 110
102 5.159.192.0 Niederlande 113
103 5.159.193.0 Niederlande 113
104 5.159.194.0 Niederlande 113
105 5.159.195.0 Niederlande 113
106 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 113
107 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 113
108 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 113
109 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 113
110 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 113
111 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 113
112 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 113
113 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 113
114 45.80.84.0 Spanien 113
115 45.88.56.0 Deutschland 113
116 45.134.240.0 Irak 113
117 45.134.241.0 Irak 113
118 45.134.242.0 Irak 113
119 45.134.243.0 Irak 113
120 45.153.172.0 Frankreich 113
121 45.153.173.0 Frankreich 113
122 45.153.174.0 Frankreich 113
123 45.153.175.0 Frankreich 113
124 46.102.174.0 Italien 113
125 46.183.16.0 Griechenland 113
126 46.183.17.0 Griechenland 113
127 46.183.18.0 Griechenland 113
128 46.183.19.0 Griechenland 113
129 46.183.20.0 Griechenland 113
130 46.183.21.0 Griechenland 113
131 46.183.22.0 Griechenland 113
132 46.183.23.0 Griechenland 113
133 62.133.58.0 Russland 113
134 77.73.112.0 Grossbritannien 113
135 77.73.113.0 Grossbritannien 113
136 77.73.114.0 Grossbritannien 113
137 77.73.115.0 Grossbritannien 113
138 77.73.116.0 Grossbritannien 113
139 77.73.117.0 Grossbritannien 113
140 77.73.118.0 Grossbritannien 113
141 77.73.119.0 Grossbritannien 113
142 77.95.218.0 Türkei 113
143 78.41.137.0 Grossbritannien 113
144 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 113
145 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 113
146 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 113
147 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 113
148 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 113
149 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 113
150 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 113
151 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 113
152 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 113
153 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 113
154 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 113
155 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 113
156 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 113
157 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 113
158 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 113
159 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 113
160 80.71.153.0 Deutschland 113
161 85.8.192.0 Grossbritannien 113
162 85.8.193.0 Grossbritannien 113
163 85.8.194.0 Grossbritannien 113
164 85.8.195.0 Grossbritannien 113
165 85.8.196.0 Grossbritannien 113
166 85.8.197.0 Grossbritannien 113
167 85.8.198.0 Grossbritannien 113
168 85.8.199.0 Grossbritannien 113
169 85.8.200.0 Grossbritannien 113
170 85.8.201.0 Grossbritannien 113
171 85.8.202.0 Grossbritannien 113
172 85.8.203.0 Grossbritannien 113
173 85.8.204.0 Grossbritannien 113
174 85.8.205.0 Grossbritannien 113
175 85.8.206.0 Grossbritannien 113
176 85.8.207.0 Grossbritannien 113
177 85.8.208.0 Grossbritannien 113
178 85.8.209.0 Grossbritannien 113
179 85.8.210.0 Grossbritannien 113
180 85.8.211.0 Grossbritannien 113
181 85.8.212.0 Grossbritannien 113
182 85.8.213.0 Grossbritannien 113
183 85.8.214.0 Grossbritannien 113
184 85.8.215.0 Grossbritannien 113
185 85.8.216.0 Grossbritannien 113
186 85.8.217.0 Grossbritannien 113
187 85.8.218.0 Grossbritannien 113
188 85.8.219.0 Grossbritannien 113
189 85.8.220.0 Grossbritannien 113
190 85.8.221.0 Grossbritannien 113
191 85.8.222.0 Grossbritannien 113
192 85.8.223.0 Grossbritannien 113
193 85.8.224.0 Grossbritannien 113
194 85.8.225.0 Grossbritannien 113
195 85.8.226.0 Grossbritannien 113
196 85.8.227.0 Grossbritannien 113
197 85.8.228.0 Grossbritannien 113
198 85.8.229.0 Grossbritannien 113
199 85.8.230.0 Grossbritannien 113
200 85.8.231.0 Grossbritannien 113
201 85.8.232.0 Grossbritannien 113
202 85.8.233.0 Grossbritannien 113
203 85.8.234.0 Grossbritannien 113
204 85.8.235.0 Grossbritannien 113
205 85.8.236.0 Grossbritannien 113
206 85.8.237.0 Grossbritannien 113
207 85.8.238.0 Grossbritannien 113
208 85.8.239.0 Grossbritannien 113
209 85.8.240.0 Grossbritannien 113
210 85.8.241.0 Grossbritannien 113
211 85.8.242.0 Grossbritannien 113
212 85.8.243.0 Grossbritannien 113
213 85.8.244.0 Grossbritannien 113
214 85.8.245.0 Grossbritannien 113
215 85.8.246.0 Grossbritannien 113
216 85.8.247.0 Grossbritannien 113
217 85.8.248.0 Grossbritannien 113
218 85.8.249.0 Grossbritannien 113
219 85.8.250.0 Grossbritannien 113
220 85.8.251.0 Grossbritannien 113
221 85.8.252.0 Grossbritannien 113
222 85.8.253.0 Grossbritannien 113
223 85.8.254.0 Grossbritannien 113
224 85.8.255.0 Grossbritannien 113
225 85.209.40.0 China 113
226 85.209.41.0 China 113
227 85.209.42.0 China 113
228 85.209.43.0 China 113
229 91.194.6.0 Iran 113
230 91.206.28.0 Grossbritannien 113
231 91.209.227.0 Frankreich 113
232 91.211.112.0 Italien 113
233 91.212.11.0 Frankreich 113
234 91.212.14.0 Frankreich 113
235 91.212.19.0 Frankreich 113
236 91.223.255.0 Grossbritannien 113
237 91.230.216.0 Litauen 113
238 95.141.246.0 Russland 113
239 176.126.97.0 Deutschland 113
240 185.10.240.0 Libyen 113
241 185.10.241.0 Libyen 113
242 185.10.242.0 Libyen 113
243 185.10.243.0 Libyen 113
244 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 113
245 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 113
246 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 113
247 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 113
248 185.38.172.0 Dänemark 113
249 185.38.173.0 Dänemark 113
250 185.38.174.0 Dänemark 113
251 185.38.175.0 Dänemark 113
252 185.68.52.0 Schweiz 113
253 185.68.53.0 Schweiz 113
254 185.68.54.0 Schweiz 113
255 185.68.55.0 Schweiz 113
256 185.98.24.0 Irak 113
257 185.98.25.0 Irak 113
258 185.98.26.0 Irak 113
259 185.98.27.0 Irak 113
260 185.98.132.0 Griechenland 113
261 185.98.133.0 Griechenland 113
262 185.98.134.0 Griechenland 113
263 185.98.135.0 Griechenland 113
264 185.104.0.0 Griechenland 113
265 185.104.1.0 Griechenland 113
266 185.104.2.0 Griechenland 113
267 185.104.3.0 Griechenland 113
268 185.106.116.0 Russland 113
269 185.106.117.0 Russland 113
270 185.106.118.0 Russland 113
271 185.106.119.0 Russland 113
272 185.125.140.0 Grossbritannien 113
273 185.125.141.0 Grossbritannien 113
274 185.125.142.0 Grossbritannien 113
275 185.125.143.0 Grossbritannien 113
276 185.127.40.0 Norwegen 113
277 185.127.41.0 Norwegen 113
278 185.127.42.0 Norwegen 113
279 185.127.43.0 Norwegen 113
280 185.131.202.0 Frankreich 113
281 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 113
282 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 113
283 185.135.196.0 Irak 113
284 185.135.197.0 Irak 113
285 185.135.198.0 Irak 113
286 185.135.199.0 Irak 113
287 185.155.117.0 Belgien 113
288 185.159.87.0 Italien 113
289 185.163.128.0 Türkei 113
290 185.163.129.0 Türkei 113
291 185.163.130.0 Türkei 113
292 185.163.131.0 Türkei 113
293 185.166.92.0 Kuwait 113
294 185.166.93.0 Kuwait 113
295 185.166.94.0 Kuwait 113
296 185.166.95.0 Kuwait 113
297 185.179.124.0 Russland 113
298 185.179.125.0 Russland 113
299 185.179.126.0 Russland 113
300 185.179.127.0 Russland 113
301 185.188.13.0 Grossbritannien 113
302 185.201.168.0 Russland 113
303 185.201.169.0 Russland 113
304 185.201.170.0 Russland 113
305 185.201.171.0 Russland 113
306 185.203.91.0 Grossbritannien 113
307 185.225.197.0 Grossbritannien 113
308 185.228.249.0 Irak 113
309 185.238.164.0 Spanien 113
310 185.238.165.0 Spanien 113
311 185.238.166.0 Spanien 113
312 185.238.167.0 Spanien 113
313 185.248.26.0 Schweden 113
314 185.251.17.0 Litauen 113
315 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 113
316 188.93.113.0 Tschechien 113
317 192.149.98.0 Grossbritannien 113
318 192.166.36.0 Irak 113
319 192.166.37.0 Irak 113
320 192.166.38.0 Irak 113
321 192.166.39.0 Irak 113
322 193.17.32.0 Italien 113
323 193.47.84.0 Spanien 113
324 193.56.120.0 Oman 113
325 193.56.121.0 Oman 113
326 193.56.122.0 Oman 113
327 193.56.123.0 Oman 113
328 193.58.116.0 Zypern 113
329 193.93.183.0 Frankreich 113
330 194.0.143.0 Saudiarabien 113
331 194.62.163.0 Grossbritannien 113
332 194.76.184.0 Portugal 113
333 194.76.185.0 Portugal 113
334 194.76.198.0 Portugal 113
335 194.76.199.0 Portugal 113
336 194.104.134.0 Litauen 113
337 194.153.135.0 Georgien 113
338 195.20.216.0 Spanien 113
339 195.20.217.0 Spanien 113
340 195.96.139.0 Deutschland 113
341 195.140.216.0 Grossbritannien 113
342 195.140.217.0 Grossbritannien 113
343 195.140.218.0 Grossbritannien 113
344 195.140.219.0 Grossbritannien 113
345 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 113
346 212.6.55.0 Frankreich 113
347 212.104.131.0 Italien 113
348 212.104.133.0 Italien 113
349 213.232.193.0 Deutschland 113
350 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 113
351 217.18.91.0 Frankreich 113
352 217.22.0.0 Grossbritannien 113
353 217.22.1.0 Grossbritannien 113
354 217.22.2.0 Grossbritannien 113
355 217.22.3.0 Grossbritannien 113
356 217.22.4.0 Grossbritannien 113
357 217.22.5.0 Grossbritannien 113
358 217.22.6.0 Grossbritannien 113
359 217.22.7.0 Grossbritannien 113
360 217.22.8.0 Grossbritannien 113
361 217.22.9.0 Grossbritannien 113
362 217.22.10.0 Grossbritannien 113
363 217.22.11.0 Grossbritannien 113
364 217.22.12.0 Grossbritannien 113
365 217.22.13.0 Grossbritannien 113
366 217.22.14.0 Grossbritannien 113
367 217.22.15.0 Grossbritannien 113
368 217.65.128.0 Deutschland 113
369 217.65.129.0 Deutschland 113
370 217.65.130.0 Deutschland 113
371 185.105.9.0 Spanien 114
372 185.136.240.0 Irak 114
373 185.136.241.0 Irak 114
374 185.136.242.0 Irak 114
375 185.136.243.0 Irak 114
376 185.188.28.0 Grossbritannien 114
377 5.182.60.0 China 120
378 5.182.61.0 China 120
379 5.182.62.0 China 120
380 5.182.63.0 China 120
381 109.74.16.0 Belgien 120
382 109.74.17.0 Belgien 120
383 109.74.18.0 Belgien 120
384 109.74.19.0 Belgien 120
385 91.199.14.0 Russland 128
386 91.231.144.0 Grossbritannien 131
387 193.46.72.0 Grossbritannien 135
388 193.17.42.0 Israel 137
389 91.208.54.0 Norwegen 142
390 91.217.206.0 Deutschland 143
391 193.201.22.0 Griechenland 143
392 193.201.23.0 Griechenland 143
393 91.228.227.0 Frankreich 145
394 193.200.114.0 Grossbritannien 151
395 193.200.115.0 Grossbritannien 151
396 91.199.230.0 Spanien 158
397 194.110.71.0 Italien 158
398 194.156.77.0 Seychellen 163
399 91.213.164.0 Grossbritannien 171
400 194.54.68.0 Norwegen 172
401 194.54.69.0 Norwegen 172
402 194.54.70.0 Norwegen 172
403 194.54.71.0 Norwegen 172
404 194.213.118.0 Schweden 173
405 194.213.119.0 Schweden 173
406 95.156.251.0 Seychellen 180
407 185.223.161.0 Seychellen 180

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 887

LIR Position Präfix Land
ch 254 185.68.54.0
de 255 185.68.55.0
de 256 185.98.24.0
de 257 185.98.25.0

Quarantäne 158 (65)

Tage Jahre IPv4 Land
3834 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2166 6 195.138.217.0 Ukraine
2157 6 195.3.160.0 Italien
2157 6 195.3.161.0 Italien
2157 6 195.3.162.0 Italien
2157 6 195.3.163.0 Italien
2083 6 91.245.221.0 Ukraine
2083 6 193.17.40.0 Portugal
2083 6 193.17.228.0 Ukraine
2083 6 193.41.204.0 Lettland
2083 6 193.111.88.0 Deutschland
2083 6 193.194.137.0 Deutschland
2083 6 194.88.11.0 Russland
2083 6 195.85.233.0 Ukraine
1517 4 193.101.180.0 Deutschland
1517 4 193.101.181.0 Deutschland
1498 4 193.102.208.0 Deutschland
1488 4 194.139.30.0 Deutschland
1484 4 193.103.164.0 Deutschland
1474 4 193.96.236.0 Deutschland
1437 4 194.173.169.0 Deutschland
1418 4 193.99.153.0 Deutschland
1367 4 193.101.167.0 Deutschland
1338 4 193.99.249.0 Deutschland
1266 3 194.180.159.0 Deutschland
1221 3 91.217.215.0 Bulgarien
795 2 193.102.74.0 Deutschland
588 2 195.238.229.0 Frankreich
267 1 193.110.156.0 Ukraine
233 1 176.118.176.0 Bahrain
233 1 176.118.177.0 Bahrain
233 1 176.118.178.0 Bahrain
233 1 176.118.179.0 Bahrain
232 1 213.177.160.0 Italien
232 1 213.177.161.0 Italien
232 1 213.177.162.0 Italien
232 1 213.177.163.0 Italien
232 1 213.177.164.0 Italien
232 1 213.177.165.0 Italien
232 1 213.177.166.0 Italien
232 1 213.177.167.0 Italien
232 1 213.177.168.0 Italien
232 1 213.177.169.0 Italien
232 1 213.177.170.0 Italien
232 1 213.177.171.0 Italien
232 1 213.177.172.0 Italien
232 1 213.177.173.0 Italien
232 1 213.177.174.0 Italien
232 1 213.177.175.0 Italien
232 1 213.177.176.0 Italien
232 1 213.177.177.0 Italien
232 1 213.177.178.0 Italien
232 1 213.177.179.0 Italien
232 1 213.177.180.0 Italien
232 1 213.177.181.0 Italien
232 1 213.177.182.0 Italien
232 1 213.177.183.0 Italien
232 1 213.177.184.0 Italien
232 1 213.177.185.0 Italien
232 1 213.177.186.0 Italien
232 1 213.177.187.0 Italien
232 1 213.177.188.0 Italien
232 1 213.177.189.0 Italien
232 1 213.177.190.0 Italien
232 1 213.177.191.0 Italien
 
167 0 130.193.24.0 Frankreich
167 0 130.193.25.0 Frankreich
167 0 130.193.26.0 Frankreich
167 0 130.193.27.0 Frankreich
167 0 130.193.28.0 Frankreich
167 0 130.193.29.0 Frankreich
167 0 130.193.30.0 Frankreich
167 0 130.193.31.0 Frankreich
161 0 194.117.64.0 Russland
161 0 194.117.65.0 Russland
161 0 194.117.66.0 Russland
161 0 194.117.67.0 Russland
161 0 194.117.68.0 Russland
161 0 194.117.69.0 Russland
161 0 194.117.70.0 Russland
161 0 194.117.71.0 Russland
161 0 194.117.72.0 Russland
161 0 194.117.73.0 Russland
161 0 194.117.74.0 Russland
161 0 194.117.75.0 Russland
161 0 194.117.76.0 Russland
161 0 194.117.77.0 Russland
161 0 194.117.78.0 Russland
161 0 194.117.79.0 Russland
161 0 194.117.80.0 Russland
161 0 194.117.81.0 Russland
161 0 194.117.82.0 Russland
161 0 194.117.83.0 Russland
161 0 194.117.84.0 Russland
161 0 194.117.85.0 Russland
161 0 194.117.86.0 Russland
161 0 194.117.87.0 Russland
161 0 194.117.88.0 Russland
161 0 194.117.89.0 Russland
161 0 194.117.90.0 Russland
161 0 194.117.91.0 Russland
161 0 194.117.92.0 Russland
161 0 194.117.93.0 Russland
161 0 194.117.94.0 Russland
161 0 194.117.95.0 Russland
130 0 91.229.73.0 Deutschland
130 0 193.22.160.0 Deutschland
130 0 193.22.161.0 Deutschland
130 0 193.22.162.0 Deutschland
130 0 193.22.163.0 Deutschland
60 0 95.143.96.0 Italien
60 0 95.143.97.0 Italien
60 0 95.143.98.0 Italien
60 0 95.143.99.0 Italien
60 0 95.143.100.0 Italien
60 0 95.143.101.0 Italien
60 0 95.143.102.0 Italien
60 0 95.143.103.0 Italien
60 0 95.143.104.0 Italien
60 0 95.143.105.0 Italien
60 0 95.143.106.0 Italien
60 0 95.143.107.0 Italien
60 0 95.143.108.0 Italien
60 0 95.143.109.0 Italien
60 0 95.143.110.0 Italien
60 0 95.143.111.0 Italien
60 0 212.47.32.0 Italien
60 0 212.47.33.0 Italien
60 0 212.47.34.0 Italien
60 0 212.47.35.0 Italien
60 0 212.47.36.0 Italien
60 0 212.47.37.0 Italien
60 0 212.47.38.0 Italien
60 0 212.47.39.0 Italien
60 0 212.47.40.0 Italien
60 0 212.47.41.0 Italien
60 0 212.47.42.0 Italien
60 0 212.47.43.0 Italien
60 0 212.47.44.0 Italien
60 0 212.47.45.0 Italien
60 0 212.47.46.0 Italien
60 0 212.47.47.0 Italien
60 0 212.47.48.0 Italien
60 0 212.47.49.0 Italien
60 0 212.47.50.0 Italien
60 0 212.47.51.0 Italien
60 0 212.47.52.0 Italien
60 0 212.47.53.0 Italien
60 0 212.47.54.0 Italien
60 0 212.47.55.0 Italien
60 0 212.47.56.0 Italien
60 0 212.47.57.0 Italien
60 0 212.47.58.0 Italien
60 0 212.47.59.0 Italien
60 0 212.47.60.0 Italien
60 0 212.47.61.0 Italien
60 0 212.47.62.0 Italien
60 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 297

Netzwerk Adressen Land Datum
185.49.175.0 256 20250828
91.196.6.0 256 20250826
185.49.174.0 256 20250826
185.49.172.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
91.209.117.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.11.0 256 20250815
195.18.10.0 256 20250815
91.243.76.0 256 20250813
91.243.77.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
185.134.191.0 256 20250812
195.18.8.0 256 20250812
185.134.189.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
185.155.230.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.155.228.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
193.176.35.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
195.128.132.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
92.42.207.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.114.0 256 20250728
212.108.109.0 256 20250728
212.108.104.0 256 20250728
