TW.

Deep Packet & Routing Analysis

Taiwan

asn 197
ipv4 1,279
ipv6 538

IPv4 Distribution

available 109.312
91
allocated 48.167.955
1.034
assigned 49.152
116
reserved 93.696
38

ASN

available
10
allocated
177
reserved
10

IPv6 Distribution

available
1
allocated
303
assigned
26
reserved
208
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#61007 LIR 771.072 17 1 2
#70091 LIR 65.536 1 0 0
#8287 LIR 34.816 5 1 0
#60934 LIR 32.768 2 1 3
#61097 LIR 29.696 5 1 2
#60951 LIR 24.576 3 1 2
#61776 LIR 20.480 4 1 4
#63004 LIR 16.384 11 1 1
#60870 LIR 12.288 2 1 1
#61705 LIR 12.288 3 1 3
#8295 LIR 10.240 3 1 1
#8348 LIR 10.240 3 1 3
#62803 LIR 8.192 1 0 1
#61067 LIR 8.192 1 1 1
#61960 LIR 4.096 1 0 1
#8397 LIR 4.096 4 1 2
#62169 LIR 4.096 1 0 1
#62173 LIR 4.096 3 0 1
#70044 LIR 4.096 1 0 1
#94328 LIR 4.096 1 0 1
#61427 LIR 4.096 1 0 1
#63612 LIR 3.328 4 1 1
#9289 LIR 3.072 5 1 2
#64611 LIR 2.048 2 1 1
#9261 LIR 2.048 2 0 0
#8156 LIR 2.048 2 1 1
#8120 LIR 2.048 3 0 0
#62429 LIR 1.536 2 1 1
#67183 LIR 1.536 5 1 3
#62274 LIR 1.024 1 0 1
#41688 LIR 1.024 1 0 2
#62086 LIR 1.024 1 1 2
#63676 LIR 1.024 1 1 1
#64863 LIR 1.024 1 1 1
#64565 LIR 1.024 1 1 1
#64852 LIR 1.024 1 1 1
#67947 LIR 768 2 1 1
#93568 LIR 512 1 1 1
#12247 OTHER 512 1 0 2
#69208 LIR 512 1 0 0
#66852 LIR 512 1 1 1
#67259 LIR 512 2 3 1
#67827 LIR 512 1 1 1
#60969 LIR 512 1 1 2
#61377 LIR 512 1 3 0
#67706 LIR 512 1 0 0
#66486 LIR 512 1 1 1
#67272 LIR 512 1 1 1
#66077 LIR 256 1 0 1
#51175 OTHER 0 0 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total