Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameVienna University Computer Center
TypOTHER
ObjektVUCC1
IDORG-VUCC1-RIPE
Kontinent Europa
Land Österreich
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
760 19930901

12 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
192.174.67.0/24 19920618 PI 256
192.174.66.0/24 19920618 PI 256
192.174.65.0/24 19920618 PI 256
192.174.64.0/24 19920618 PI 256
192.149.232.0/24 19920323 PI 256
192.107.233.0/24 19910604 PI 256
192.107.232.0/24 19910604 PI 256
192.92.125.0/24 19910205 PI 256
192.76.244.0/24 19901008 PI 256
192.76.243.0/24 19901008 PI 256
131.130.0.0/16 19891101 PI 65536
77.80.0.0/17 20090819 PI 32768
/15 100864

IPv6 Subnetze (Soon)