ORG-SNIC1-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
SNIC1
12841
Siemens AG
asn
4
ipv4
107
ipv6
1
Country
DE
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
107| 143.99.0.0/16 | PI | 05.04.2022 | |
| 139.10.0.0/16 | PA | 16.12.2020 | |
| 158.92.0.0/16 | PA | 16.12.2020 | |
| 132.186.0.0/16 | PA | 16.12.2020 | |
| 149.212.0.0/16 | PA | 16.12.2020 | |
| 165.218.0.0/16 | PA | 16.12.2020 | |
| 137.223.0.0/16 | PA | 16.12.2020 | |
| 158.226.0.0/16 | PA | 16.12.2020 | |
| 146.253.0.0/16 | PA | 16.12.2020 | |
| 194.107.52.0/22 | PA | 16.12.2020 | |
| 194.145.59.0/24 | PA | 16.12.2020 | |
| 194.145.60.0/23 | PA | 16.12.2020 | |
| 194.145.62.0/24 | PA | 16.12.2020 | |
| 194.13.65.0/24 | PA | 16.12.2020 | |
| 193.177.148.0/22 | PA | 16.12.2020 | |
| 193.176.188.0/23 | PA | 16.12.2020 | |
| 193.8.214.0/24 | PA | 16.12.2020 | |
| 193.16.214.0/23 | PA | 16.12.2020 | |
| 193.228.240.0/20 | PA | 16.12.2020 | |
| 139.21.0.0/16 | PA | 26.01.2016 | |
| 141.29.0.0/16 | PA | 26.01.2016 | |
| 192.35.0.0/20 | PA | 26.01.2016 | |
| 129.103.0.0/16 | PA | 26.01.2016 | |
| 129.214.0.0/16 | PA | 26.01.2016 | |
| 161.218.0.0/16 | PA | 26.01.2016 | |
| 149.246.0.0/16 | PA | 26.01.2016 | |
| 192.35.16.0/22 | PA | 26.01.2016 | |
| 192.103.27.0/24 | PA | 26.01.2016 | |
| 192.109.55.0/24 | PA | 26.01.2016 | |
| 192.109.57.0/24 | PA | 26.01.2016 | |
| 192.109.112.0/23 | PA | 26.01.2016 | |
| 192.129.41.0/24 | PA | 15.01.2016 | |
| 167.87.0.0/16 | PA | 29.12.2015 | |
| 192.109.0.0/21 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.138.0.0/16 | PA | 23.11.2015 | |
| 192.109.8.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 192.109.32.0/22 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.99.53.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.99.54.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 192.109.78.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.39.86.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.99.111.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.39.152.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.39.154.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.55.160.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.153.160.0/21 | PA | 23.11.2015 | |
| 192.109.173.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 192.109.174.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 192.109.191.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 192.109.192.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 192.109.194.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.180.205.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.212.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.222.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.228.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.230.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.31.238.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.248.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.249.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.250.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.252.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 194.55.252.0/23 | PA | 23.11.2015 | |
| 193.16.254.0/24 | PA | 23.11.2015 | |
| 139.16.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 139.22.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 139.23.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 139.24.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 139.25.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 147.54.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 129.73.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 141.73.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 161.134.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 144.145.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 136.157.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 157.163.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 140.231.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 163.242.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 146.254.0.0/16 | PA | 20.11.2015 | |
| 185.75.228.0/22 | PA | 04.11.2014 | |
| 192.109.35.0/24 | PI | 24.05.2012 | |
| 192.109.193.0/24 | PI | 24.05.2012 | |
| 192.35.1.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.2.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.3.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.4.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.5.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.6.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.7.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.8.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.9.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.10.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.11.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.12.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.13.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.14.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.15.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.17.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.18.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.19.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.109.113.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 193.25.128.0/19 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.215.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.223.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.231.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 194.138.248.0/21 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.251.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.253.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /10 | 2.127.873 | |
IPv6 Netzwerke
1| 2a00:ad80:0::/29 | PA | 10.07.2012 | |
| Total Capacity | /29 | 8 × /32 | |
Sponsored
IPv4 Networks
2| 193.102.25.0/24 | PI | 23.10.2020 | |
| 193.102.45.0/24 | PI | 23.10.2020 | |
| Total Capacity | /23 | 512 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||