ORG-MAT1-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
MAT1
10326
Vodafone GmbH
asn
2
ipv4
36
ipv6
1
Country
DE
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
36| 47.64.0.0/13 | PA | 27.10.2025 | |
| 81.11.0.0/17 | PI | 16.12.2020 | |
| 62.95.128.0/17 | PI | 16.12.2020 | |
| 91.243.74.0/23 | PI | 30.11.2016 | |
| 92.208.0.0/14 | PA | 19.07.2013 | |
| 92.212.0.0/15 | PA | 19.07.2013 | |
| 92.214.0.0/15 | PA | 19.07.2013 | |
| 92.216.0.0/14 | PA | 02.05.2013 | |
| 145.253.0.0/16 | PA | 22.10.2012 | |
| 145.254.0.0/16 | PA | 22.10.2012 | |
| 185.2.132.0/22 | PA | 18.09.2012 | |
| 146.60.0.0/16 | PA | 03.01.2012 | |
| 176.94.0.0/15 | PA | 03.01.2012 | |
| 193.25.240.0/21 | PI | 13.04.2011 | |
| 213.128.96.0/19 | PA | 09.03.2011 | |
| 178.0.0.0/12 | PA | 13.01.2010 | |
| 188.96.0.0/12 | PA | 21.01.2009 | |
| 94.216.0.0/13 | PA | 29.07.2008 | |
| 92.72.0.0/13 | PA | 28.07.2007 | |
| 88.64.0.0/12 | PA | 16.08.2005 | |
| 85.238.224.0/19 | PA | 17.06.2005 | |
| 84.56.0.0/13 | PA | 18.08.2004 | |
| 213.23.0.0/17 | PA | 26.11.2003 | |
| 82.82.0.0/15 | PA | 26.11.2003 | |
| 212.144.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 213.23.128.0/17 | PA | 26.11.2003 | |
| 195.50.128.0/19 | PA | 26.11.2003 | |
| 195.158.128.0/19 | PA | 26.11.2003 | |
| 195.50.160.0/19 | PA | 26.11.2003 | |
| 193.25.241.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.242.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.243.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.244.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.245.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.246.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.247.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /9 | 6.731.008 | |
IPv6 Netzwerke
1| 2a00:0:0::/22 | PA | 02.05.2005 | |
| Total Capacity | /22 | 1.024 × /32 | |
Sponsored
IPv4 Networks
105| 195.254.158.0/23 | PI | 10.02.2023 | |
| 193.202.24.0/21 | PI | 30.11.2022 | |
| 193.141.61.0/24 | PI | 30.11.2022 | |
| 194.115.26.0/24 | PI | 23.10.2020 | |
| 194.173.70.0/24 | PI | 23.10.2020 | |
| 194.174.72.0/21 | PI | 23.10.2020 | |
| 193.97.128.0/24 | PI | 23.10.2020 | |
| 193.102.158.0/23 | PI | 23.10.2020 | |
| 193.102.172.0/23 | PI | 23.10.2020 | |
| 193.97.176.0/21 | PI | 23.10.2020 | |
| 194.45.48.0/24 | PI | 24.11.2017 | |
| 91.240.129.0/24 | PI | 27.06.2012 | |
| 195.93.198.0/23 | PI | 07.06.2012 | |
| 192.109.95.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 91.231.220.0/24 | PI | 05.10.2011 | |
| 195.66.83.0/24 | PI | 29.08.2011 | |
| 91.199.75.0/24 | PI | 16.08.2011 | |
| 193.188.158.0/23 | PI | 01.06.2011 | |
| 195.137.198.0/23 | PI | 01.06.2011 | |
| 193.34.207.0/24 | PI | 15.04.2011 | |
| 193.22.8.0/22 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.29.22.0/23 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.30.44.0/22 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.30.48.0/20 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.28.80.0/22 | PI | 13.04.2011 | |
| 194.9.88.0/23 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.22.120.0/21 | PI | 13.04.2011 | |
| 195.200.70.0/23 | PI | 28.10.2010 | |
| 91.217.86.0/23 | PI | 14.09.2010 | |
| 91.217.188.0/24 | PI | 04.09.2010 | |
| 91.217.165.0/24 | PI | 28.08.2010 | |
| 193.105.246.0/24 | PI | 25.03.2010 | |
| 193.105.147.0/24 | PI | 23.02.2010 | |
| 193.105.55.0/24 | PI | 22.01.2010 | |
| 193.104.49.0/24 | PI | 15.10.2009 | |
| 193.0.63.0/24 | PI | 29.09.2009 | |
| 193.169.98.0/23 | PI | 23.06.2009 | |
| 91.209.185.0/24 | PI | 10.12.2008 | |
| 91.211.40.0/22 | PI | 29.11.2008 | |
| 91.209.160.0/24 | PI | 27.11.2008 | |
| 91.208.193.0/24 | PI | 10.09.2008 | |
| 91.205.36.0/22 | PI | 16.08.2008 | |
| 91.208.45.0/24 | PI | 12.07.2008 | |
| 195.182.60.0/24 | PI | 30.05.2008 | |
| 195.182.45.0/24 | PI | 28.05.2008 | |
| 193.46.182.0/24 | PI | 11.08.2007 | |
| 91.194.222.0/23 | PI | 20.07.2007 | |
| 194.0.232.0/24 | PI | 03.03.2007 | |
| 194.0.216.0/24 | PI | 08.02.2007 | |
| 194.169.239.0/24 | PI | 19.12.2006 | |
| 193.37.131.0/24 | PI | 12.10.2006 | |
| 194.140.231.0/24 | PI | 17.06.2006 | |
| 195.244.0.0/23 | PI | 16.03.2006 | |
| 194.187.184.0/22 | PI | 12.09.2005 | |
| 193.239.156.0/23 | PI | 11.06.2005 | |
| 193.168.0.0/24 | PI | 30.03.2005 | |
| 194.116.206.0/23 | PI | 10.02.2005 | |
| 194.126.208.0/24 | PI | 04.02.2005 | |
| 193.23.226.0/24 | PI | 30.01.2004 | |
| 194.127.96.0/24 | PI | 06.01.2004 | |
| 194.113.173.0/24 | PI | 06.01.2004 | |
| 194.55.112.0/20 | PI | 05.12.2003 | |
| 194.39.158.0/23 | PI | 02.12.2003 | |
| 194.39.175.0/24 | PI | 02.12.2003 | |
| 193.29.186.0/24 | PI | 02.12.2003 | |
| 194.31.221.0/24 | PI | 28.11.2003 | |
| 194.15.191.0/24 | PI | 27.11.2003 | |
| 194.15.194.0/24 | PI | 27.11.2003 | |
| 193.23.2.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.9.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.10.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.11.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.27.22.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.29.23.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.45.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.46.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.47.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.49.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.50.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.51.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.52.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.53.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.54.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.55.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.56.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.57.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.58.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.59.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.60.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.61.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.62.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.63.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.138.68.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.28.81.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.28.82.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.28.83.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.121.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.122.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.123.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.124.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.125.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.126.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.127.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.23.251.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.254.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /16 | 50.176 | |
Autonomous Systems
12IPv6 Netzwerke
10| 2001:678:1114::/48 | PI | 28.10.2025 | |
| 2001:67c:d14::/48 | PI | 01.09.2023 | |
| 2001:67c:9d0::/48 | PI | 14.04.2022 | |
| 2001:67c:297c::/48 | PI | 10.03.2021 | |
| 2001:678:cb8::/48 | PI | 12.03.2020 | |
| 2001:67c:17c8::/48 | PI | 10.06.2013 | |
| 2001:67c:11dc::/48 | PI | 17.01.2013 | |
| 2001:67c:2880::/48 | PI | 03.05.2012 | |
| 2001:67c:2308::/48 | PI | 09.06.2011 | |
| 2001:67c:a8::/48 | PI | 10.12.2010 | |
| Total Capacity | /44 | 0 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||