Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameLVNET LTD
TypLIR
ObjektLL370
IDORG-LL370-RIPE
Kontinent Asien
Land Zypern
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
34775 20050401
44364 20161110
50007 20181211
209562 20190116

Geschichte

Datum Land Name Typ

144 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.59.112.0/20 20000224 PA 4096
194.124.250.0/23 20191030 PA 512
194.124.244.0/23 20191030 PA 512
194.76.154.0/23 20191028 PA 512
194.76.146.0/23 20191028 PA 512
194.76.136.0/22 20180523 PA 1024
194.59.244.0/23 20191025 PA 512
194.59.220.0/23 20191025 PA 512
194.55.188.0/23 20191024 PA 512
194.55.136.0/23 20191024 PA 512
194.36.36.0/22 20180920 PA 1024
194.33.36.0/22 20180515 PA 1024
193.168.208.0/22 20181211 PA 1024
185.203.4.0/22 20190107 PA 1024
185.166.160.0/22 20160906 PA 1024
185.166.152.0/22 20160906 PA 1024
185.161.70.0/23 20160728 PA 512
185.161.69.0/24 20160728 PA 256
185.156.108.0/22 20160616 PA 1024
185.153.180.0/22 20160524 PA 1024
185.149.20.0/22 20160425 PA 1024
185.106.96.0/22 20190107 PA 1024
171.22.136.0/22 20190131 PA 1024
171.22.132.0/22 20190131 PA 1024
171.22.128.0/22 20190131 PA 1024
171.22.124.0/22 20190131 PA 1024
171.22.120.0/22 20190131 PA 1024
171.22.116.0/22 20190131 PA 1024
171.22.112.0/22 20190131 PA 1024
171.22.108.0/22 20190131 PA 1024
141.98.188.0/22 20190115 PA 1024
141.98.164.0/22 20190111 PA 1024
141.98.160.0/22 20190111 PA 1024
141.98.132.0/22 20190111 PA 1024
139.28.232.0/22 20190104 PA 1024
95.214.248.0/22 20181228 PA 1024
92.119.40.0/22 20190308 PA 1024
92.118.236.0/22 20190307 PA 1024
92.118.232.0/22 20190307 PA 1024
92.118.228.0/22 20190307 PA 1024
88.218.92.0/22 20181214 PA 1024
85.209.192.0/22 20190227 PA 1024
85.209.160.0/22 20190227 PA 1024
85.209.156.0/22 20190227 PA 1024
85.209.152.0/22 20190227 PA 1024
85.208.116.0/22 20190221 PA 1024
85.208.112.0/22 20190221 PA 1024
85.208.108.0/22 20190221 PA 1024
85.208.104.0/22 20190221 PA 1024
45.149.112.0/22 20190904 PA 1024
45.136.148.0/22 20190801 PA 1024
45.136.128.0/22 20190801 PA 1024
45.136.124.0/22 20190801 PA 1024
45.136.116.0/22 20190801 PA 1024
45.136.112.0/22 20190801 PA 1024
45.128.72.0/22 20190711 PA 1024
45.128.60.0/22 20190711 PA 1024
45.128.56.0/22 20190711 PA 1024
45.128.52.0/22 20190711 PA 1024
45.128.48.0/22 20190711 PA 1024
45.92.192.0/22 20190701 PA 1024
45.92.164.0/22 20190701 PA 1024
45.92.160.0/22 20190701 PA 1024
45.92.140.0/22 20190701 PA 1024
45.92.124.0/22 20190701 PA 1024
45.89.196.0/22 20190621 PA 1024
45.89.108.0/22 20190620 PA 1024
45.89.104.0/22 20190620 PA 1024
45.89.100.0/22 20190620 PA 1024
45.89.96.0/22 20190620 PA 1024
45.88.180.0/22 20190619 PA 1024
45.88.176.0/22 20190619 PA 1024
45.88.168.0/22 20190619 PA 1024
45.88.160.0/22 20190619 PA 1024
45.88.148.0/22 20190619 PA 1024
45.86.76.0/22 20190611 PA 1024
45.86.72.0/22 20190611 PA 1024
45.86.68.0/22 20190611 PA 1024
45.86.64.0/22 20190611 PA 1024
45.86.60.0/22 20190611 PA 1024
45.83.148.0/22 20190527 PA 1024
45.83.140.0/22 20190527 PA 1024
45.83.128.0/22 20190527 PA 1024
45.83.116.0/22 20190527 PA 1024
45.83.84.0/22 20190527 PA 1024
45.83.24.0/22 20190527 PA 1024
45.83.20.0/22 20190527 PA 1024
45.82.252.0/22 20190527 PA 1024
45.82.248.0/22 20190527 PA 1024
45.82.244.0/22 20190527 PA 1024
45.66.164.0/22 20190213 PA 1024
45.66.160.0/22 20190213 PA 1024
45.66.156.0/22 20190213 PA 1024
45.66.152.0/22 20190213 PA 1024
45.15.184.0/22 20190513 PA 1024
45.15.176.0/22 20190513 PA 1024
45.15.168.0/22 20190513 PA 1024
45.15.164.0/22 20190513 PA 1024
45.15.160.0/22 20190513 PA 1024
45.15.152.0/22 20190513 PA 1024
45.15.144.0/22 20190513 PA 1024
45.15.140.0/22 20190513 PA 1024
45.15.128.0/22 20190513 PA 1024
45.15.124.0/22 20190513 PA 1024
45.12.148.0/22 20190501 PA 1024
45.12.144.0/22 20190501 PA 1024
45.12.140.0/22 20190501 PA 1024
45.12.136.0/22 20190501 PA 1024
45.12.132.0/22 20190501 PA 1024
45.12.128.0/22 20190501 PA 1024
45.12.112.0/22 20190501 PA 1024
45.12.108.0/22 20190501 PA 1024
45.9.16.0/22 20190416 PA 1024
45.9.12.0/22 20190416 PA 1024
45.9.4.0/22 20190416 PA 1024
45.9.0.0/22 20190416 PA 1024
45.8.252.0/22 20190416 PA 1024
45.8.204.0/22 20190416 PA 1024
45.8.200.0/22 20190416 PA 1024
45.8.196.0/22 20190416 PA 1024
45.8.192.0/22 20190416 PA 1024
45.8.188.0/22 20190416 PA 1024
45.8.184.0/22 20190416 PA 1024
31.12.92.0/22 20190311 PA 1024
5.253.44.0/22 20190207 PA 1024
5.253.40.0/22 20190207 PA 1024
5.253.36.0/22 20190207 PA 1024
5.253.28.0/22 20190207 PA 1024
5.180.232.0/22 20190401 PA 1024
5.180.144.0/22 20190329 PA 1024
5.180.80.0/22 20190328 PA 1024
5.180.52.0/22 20190328 PA 1024
5.180.48.0/22 20190328 PA 1024
5.180.44.0/22 20190328 PA 1024
5.180.40.0/22 20190328 PA 1024
5.180.32.0/22 20190328 PA 1024
5.180.28.0/22 20190328 PA 1024
5.180.24.0/22 20190328 PA 1024
5.180.20.0/22 20190328 PA 1024
2.56.176.0/22 20190314 PA 1024
2.56.172.0/22 20190314 PA 1024
2.56.124.0/22 20190314 PA 1024
2.56.120.0/22 20190314 PA 1024
2.56.116.0/22 20190314 PA 1024
/15 145152

1 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
47920 20160315 Andrejs Guba