Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Name
TypNONE
ObjektIP78
IDORG-IP78-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

25 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.66.87.0/24 20191125 PA 256
195.47.250.0/24 20191125 PA 256
193.124.176.0/20 19930901 PA 4096
193.109.84.0/23 20191010 PA 512
185.125.228.0/22 20151111 PA 1024
185.125.216.0/22 20151111 PA 1024
185.117.152.0/22 20150916 PA 1024
185.105.116.0/22 20150619 PA 1024
185.87.48.0/22 20150206 PA 1024
185.5.248.0/22 20141216 PA 1024
139.28.220.0/22 20190104 PA 1024
135.136.176.0/20 19940106 IX 4096
104.128.128.0/20 20140603 PA 4096
95.214.8.0/22 20181221 PA 1024
95.81.124.0/22 20090604 PA 1024
95.81.112.0/21 20090604 PA 2048
95.81.76.0/22 20090604 PA 1024
94.232.248.0/22 20180828 PA 1024
92.62.119.0/24 20250114 PA 256
91.217.80.0/23 20191003 PA 512
85.209.0.0/22 20190222 PA 1024
45.128.176.0/22 20190712 PA 1024
45.89.64.0/22 20190620 PA 1024
5.252.116.0/22 20190205 PA 1024
5.180.136.0/22 20190329 PA 1024
/17 32512