ORG-HOA1-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
HOA1
318
Hetzner Online GmbH
asn
4
ipv4
60
ipv6
2
Country
DE
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
60| 2.28.0.0/14 | PA | 27.02.2026 | |
| 178.104.0.0/15 | PA | 04.09.2025 | |
| 62.238.0.0/17 | PA | 25.02.2025 | |
| 87.99.128.0/17 | PA | 02.12.2024 | |
| 204.168.128.0/17 | PA | 02.12.2024 | |
| 91.98.0.0/16 | PA | 27.09.2024 | |
| 46.224.0.0/15 | PA | 25.09.2024 | |
| 5.222.0.0/17 | PA | 22.01.2024 | |
| 5.222.128.0/17 | PA | 02.01.2024 | |
| 5.223.0.0/17 | PA | 27.11.2023 | |
| 5.223.128.0/17 | PA | 31.10.2023 | |
| 77.42.0.0/18 | PA | 23.06.2023 | |
| 77.42.64.0/18 | PA | 23.06.2023 | |
| 46.62.128.0/17 | PA | 15.05.2023 | |
| 91.99.0.0/16 | PA | 11.04.2023 | |
| 65.108.0.0/15 | PA | 22.06.2021 | |
| 142.132.128.0/17 | PI | 15.04.2021 | |
| 23.88.0.0/17 | PA | 08.04.2021 | |
| 157.180.0.0/17 | PI | 16.12.2020 | |
| 89.167.0.0/17 | PA | 01.12.2020 | |
| 188.245.0.0/16 | PA | 01.12.2020 | |
| 138.199.128.0/17 | PI | 16.11.2020 | |
| 5.78.0.0/16 | PA | 19.10.2020 | |
| 178.156.128.0/17 | PA | 22.07.2020 | |
| 37.27.0.0/16 | PA | 29.05.2020 | |
| 157.90.0.0/16 | PI | 11.05.2020 | |
| 162.55.0.0/16 | PI | 18.11.2019 | |
| 167.235.0.0/16 | PI | 07.11.2019 | |
| 168.119.0.0/16 | PI | 14.10.2019 | |
| 135.181.0.0/16 | PA | 07.10.2019 | |
| 188.34.128.0/17 | PA | 05.04.2019 | |
| 128.140.0.0/17 | PA | 18.02.2019 | |
| 5.75.128.0/17 | PA | 18.02.2019 | |
| 5.161.0.0/17 | PA | 01.02.2019 | |
| 5.161.128.0/17 | PA | 01.02.2019 | |
| 91.107.128.0/17 | PA | 03.12.2018 | |
| 116.202.0.0/15 | PA | 27.08.2018 | |
| 49.12.0.0/15 | PA | 26.06.2018 | |
| 159.69.0.0/16 | PA | 07.03.2018 | |
| 195.201.0.0/16 | PA | 05.10.2017 | |
| 95.216.0.0/15 | PA | 17.05.2017 | |
| 94.130.0.0/16 | PA | 26.04.2017 | |
| 167.233.0.0/16 | PA | 28.09.2016 | |
| 88.99.0.0/16 | PA | 22.08.2016 | |
| 185.12.64.0/22 | PA | 05.12.2012 | |
| 5.9.0.0/16 | PA | 25.04.2012 | |
| 144.76.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 138.201.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 136.243.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 148.251.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 176.9.0.0/16 | PA | 18.05.2011 | |
| 46.4.0.0/16 | PA | 09.03.2011 | |
| 178.63.0.0/16 | PA | 03.03.2010 | |
| 188.40.0.0/16 | PA | 24.04.2009 | |
| 78.46.0.0/15 | PA | 17.04.2007 | |
| 88.198.0.0/16 | PA | 28.12.2005 | |
| 193.47.99.0/24 | PI | 08.07.2005 | |
| 85.10.192.0/18 | PA | 24.02.2005 | |
| 213.133.96.0/19 | PA | 26.11.2003 | |
| 213.239.192.0/18 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /10 | 3.548.416 | |
IPv6 Netzwerke
2| 2001:67c:192c::/48 | PI | 26.05.2015 | |
| 2a01:4f8:0::/29 | PA | 31.08.2012 | |
| Total Capacity | /28 | 8 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| ipv4 | 65.21.0.0/16 | Ehemalig |
Abgegeben
24.06.2020
|
0M |