Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameHydra Communications Ltd
TypLIR
ObjektHCL11
IDORG-HCL11-RIPE
Kontinent Europa
Land Grossbritannien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
25369 20021028
49999 20091023
52167 20181004
58325 20141103
200039 20131024

Geschichte

Datum Land Name Typ

98 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.146.80.0/20 20040421 PA 4096
213.166.84.0/22 20181106 PA 1024
212.237.224.0/22 19980925 PA 1024
195.234.127.0/24 20180607 PA 256
195.234.125.0/24 20180607 PA 256
195.234.124.0/24 20180607 PA 256
195.206.180.0/22 19980217 PA 1024
195.206.170.0/23 19980217 PA 512
195.206.169.0/24 19980217 PA 256
195.206.166.0/23 19980217 PA 512
195.206.165.0/24 19980217 PA 256
195.140.212.0/22 20030925 PA 1024
195.20.108.0/23 20021101 PA 512
194.88.96.0/21 19960723 PA 2048
194.50.250.0/23 20191023 PA 512
194.50.234.0/23 20191023 PA 512
193.176.28.0/22 20180914 PA 1024
193.124.20.0/23 19930901 PA 512
193.32.211.0/24 19930211 PI 256
193.32.208.0/22 20181019 PA 1024
188.241.246.0/24 20090623 PA 256
188.241.156.0/23 20090623 PA 512
188.241.144.0/24 20090623 PA 256
188.241.120.0/24 20090623 PA 256
188.240.71.0/24 20090623 PA 256
188.240.56.0/21 20090623 PA 2048
188.212.154.0/24 20090508 PA 256
185.242.80.0/22 20180118 PA 1024
185.223.232.0/22 20171004 PA 1024
185.216.144.0/22 20170807 PA 1024
185.200.204.0/22 20170425 PA 1024
185.158.240.0/22 20160708 PA 1024
185.137.36.0/22 20160203 PA 1024
185.134.20.0/22 20160112 PA 1024
185.125.204.0/22 20151111 PA 1024
185.121.136.0/22 20151014 PA 1024
185.114.224.0/24 20150826 PA 256
185.61.156.0/22 20140620 PA 1024
185.44.76.0/22 20131231 PA 1024
185.38.148.0/22 20131023 PA 1024
185.16.204.0/22 20130124 PA 1024
185.3.236.0/22 20120924 PA 1024
178.239.160.0/20 20100902 PA 4096
176.223.172.0/22 20111129 PA 1024
134.255.243.0/24 20111108 PA 256
128.127.148.0/22 20111017 PA 1024
109.230.220.0/24 20100224 PA 256
109.230.218.0/24 20100224 PA 256
109.230.215.0/24 20100224 PA 256
109.230.209.0/24 20100224 PA 256
109.230.203.0/24 20100224 PA 256
109.70.144.0/21 20091104 PA 2048
109.69.104.0/21 20091012 PA 2048
94.177.17.0/24 20080814 PA 256
93.118.40.0/22 20071221 PA 1024
93.114.129.0/24 20071221 PA 256
93.114.83.0/24 20071221 PA 256
93.113.175.0/24 20071221 PA 256
89.46.248.0/22 20051129 PA 1024
89.46.222.0/23 20051129 PA 512
89.40.212.0/24 20051129 PA 256
89.38.68.0/23 20051129 PA 512
89.37.172.0/22 20051129 PA 1024
89.37.64.0/22 20051129 PA 1024
89.35.28.0/22 20051129 PA 1024
89.35.25.0/24 20051129 PA 256
89.34.96.0/22 20051129 PA 1024
89.32.127.0/24 20051129 PA 256
89.21.64.0/22 20060919 PA 1024
86.107.241.0/24 20050418 PA 256
86.106.158.0/24 20050418 PA 256
86.106.157.0/24 20050418 PA 256
86.106.135.0/24 20050418 PA 256
86.106.112.0/24 20050418 PA 256
86.106.89.0/24 20050418 PA 256
86.104.248.0/22 20050418 PA 1024
86.104.20.0/22 20050418 PA 1024
86.54.136.0/22 20050512 PA 1024
85.204.70.0/24 20050113 PA 256
84.247.40.0/22 20041008 PA 1024
84.247.0.0/24 20041008 PA 256
82.97.192.0/23 20031202 PA 512
81.19.208.0/20 20060103 PA 4096
80.240.108.0/23 20011010 PA 512
79.139.84.0/22 20071022 PA 1024
77.81.191.0/24 20070215 PA 256
77.81.124.0/22 20070215 PA 1024
77.81.102.0/24 20070215 PA 256
69.5.168.0/21 20040120 PA 2048
64.239.236.0/22 20051026 PA 1024
46.247.142.0/23 20110203 PA 512
46.231.160.0/21 20110207 PA 2048
46.102.155.0/24 20100625 PA 256
37.10.114.0/24 20111215 PA 256
37.10.113.0/24 20111215 PA 256
31.14.254.0/24 20110418 PA 256
31.14.102.0/24 20110418 PA 256
5.226.136.0/21 20120907 PA 2048
/16 79872

2 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
57114 20110722 Dedishack Ltd
213460 20250207 SIMPLE COMMUNICATIONS ...