ORG-GG3-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
GG3
631
GHOSTnet GmbH
asn
9
ipv4
24
ipv6
5
Country
DE
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
24| 87.239.128.0/21 | PA | 27.06.2019 | |
| 5.83.128.0/19 | PA | 23.03.2016 | |
| 195.110.14.0/23 | PA | 05.01.2016 | |
| 95.215.32.0/22 | PA | 07.12.2015 | |
| 83.243.80.0/21 | PA | 04.12.2015 | |
| 185.129.84.0/22 | PA | 01.12.2015 | |
| 193.189.82.0/23 | PA | 20.11.2015 | |
| 193.28.251.0/24 | PA | 20.11.2015 | |
| 185.121.68.0/22 | PA | 13.10.2015 | |
| 185.120.156.0/22 | PA | 09.10.2015 | |
| 185.119.16.0/22 | PA | 28.09.2015 | |
| 185.47.140.0/22 | PA | 12.02.2014 | |
| 185.13.156.0/22 | PA | 17.12.2012 | |
| 5.230.0.0/15 | PA | 11.09.2012 | |
| 5.175.128.0/17 | PA | 02.08.2012 | |
| 178.18.144.0/20 | PA | 30.10.2010 | |
| 94.249.128.0/17 | PA | 19.09.2008 | |
| 94.103.160.0/20 | PA | 16.09.2008 | |
| 77.90.0.0/18 | PA | 14.04.2007 | |
| 89.106.64.0/19 | PA | 23.03.2006 | |
| 89.144.0.0/18 | PA | 27.01.2006 | |
| 85.118.160.0/21 | PA | 27.04.2005 | |
| 85.93.0.0/19 | PA | 08.12.2004 | |
| 217.69.160.0/20 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /13 | 280.832 | |
Autonomous Systems
9IPv6 Netzwerke
5| 2a01:78:0::/29 | PA | 12.11.2015 | |
| 2a00:12d8:0::/29 | PA | 12.10.2015 | |
| 2a01:bd40:0::/29 | PA | 28.09.2015 | |
| 2a02:2fc0:0::/29 | PA | 13.10.2014 | |
| 2001:7f8:33::/48 | PI | 28.10.2008 | |
| Total Capacity | /26 | 32 × /32 | |
Sponsored
IPv4 Networks
14| 91.247.253.0/24 | PI | 05.09.2012 | |
| 195.95.219.0/24 | PI | 09.09.2011 | |
| 195.162.4.0/23 | PI | 26.08.2011 | |
| 91.230.160.0/23 | PI | 15.07.2011 | |
| 91.229.194.0/23 | PI | 24.06.2011 | |
| 194.146.144.0/22 | PI | 01.06.2011 | |
| 91.221.182.0/23 | PI | 15.12.2010 | |
| 193.160.39.0/24 | PI | 15.07.2010 | |
| 193.26.24.0/24 | PI | 25.03.2009 | |
| 91.212.95.0/24 | PI | 19.03.2009 | |
| 93.157.48.0/21 | PI | 18.06.2008 | |
| 194.60.68.0/24 | PI | 16.11.2006 | |
| 193.84.20.0/24 | PI | 04.02.2006 | |
| 193.238.124.0/22 | PI | 23.03.2005 | |
| Total Capacity | /19 | 7.936 | |
Autonomous Systems
7IPv6 Netzwerke
3| 2001:678:c0::/48 | PI | 18.12.2015 | |
| 2001:67c:18e8::/48 | PI | 22.11.2013 | |
| 2001:67c:26f4::/48 | PI | 16.02.2012 | |
| Total Capacity | /46 | 0 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||