ORG-DV1-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
DV1
5383
Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.
asn
2
ipv4
10
ipv6
4
Country
DE
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
10| 192.108.66.0/23 | PI | 23.12.2022 | |
| 141.39.0.0/16 | PI | 16.04.2014 | |
| 192.76.176.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 188.1.0.0/16 | PI | 26.11.2003 | |
| 195.37.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 194.94.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 194.95.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 193.174.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 193.175.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| 212.201.0.0/16 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /12 | 525.056 | |
IPv6 Netzwerke
4| 2001:638:0::/29 | PA | 21.02.2018 | |
| 2001:638:2000::/35 | PA | 26.11.2003 | |
| 2001:638:4000::/34 | PA | 26.11.2003 | |
| 2001:638:8000::/33 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /28 | 9 × /32 | |
Sponsored
IPv4 Networks
206| 192.129.11.0/24 | PI | 18.07.2025 | |
| 192.129.12.0/24 | PI | 18.07.2025 | |
| 192.129.13.0/24 | PI | 18.07.2025 | |
| 192.129.14.0/24 | PI | 18.07.2025 | |
| 192.108.23.0/22 | PI | 29.11.2023 | |
| 192.108.32.0/24 | PI | 30.11.2022 | |
| 192.108.33.0/24 | PI | 30.11.2022 | |
| 192.108.34.0/24 | PI | 30.11.2022 | |
| 193.100.227.0/24 | PI | 23.10.2020 | |
| 193.141.104.0/24 | PI | 24.11.2017 | |
| 193.141.110.0/24 | PI | 24.11.2017 | |
| 192.129.51.0/24 | PI | 31.08.2015 | |
| 160.45.0.0/16 | PI | 08.11.2012 | |
| 192.109.19.0/24 | PI | 24.05.2012 | |
| 192.109.202.0/24 | PI | 24.05.2012 | |
| 192.76.154.0/24 | PI | 09.05.2012 | |
| 192.76.158.0/24 | PI | 09.05.2012 | |
| 192.76.172.0/24 | PI | 09.05.2012 | |
| 141.4.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 139.6.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.13.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.14.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 139.17.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.17.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.20.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.22.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.23.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.25.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.27.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.28.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.30.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 139.30.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.33.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.34.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.35.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.41.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.43.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.46.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.48.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.54.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.57.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.65.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 129.70.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.71.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 130.73.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.75.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.82.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 141.83.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.96.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.100.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.102.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.106.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.109.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.110.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 130.133.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 130.149.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 131.169.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.169.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.171.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 147.172.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 131.173.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 139.174.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 134.176.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 132.187.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 131.188.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 137.193.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 132.199.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 149.205.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 129.217.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 149.222.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 132.231.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 131.234.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 129.247.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 137.248.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 132.252.0.0/16 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.108.52.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.108.53.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.108.54.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.35.64.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.12.81.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.109.101.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.53.103.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.109.115.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.109.116.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.109.134.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.109.135.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.76.145.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.109.175.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.82.241.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.124.243.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.124.245.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 192.124.254.0/24 | PI | 03.01.2012 | |
| 193.22.112.0/22 | PI | 15.09.2011 | |
| 193.16.4.0/22 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.22.32.0/19 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.22.64.0/20 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.24.80.0/21 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.23.168.0/22 | PI | 13.04.2011 | |
| 193.16.112.0/20 | PI | 02.04.2011 | |
| 139.18.0.0/16 | PI | 01.09.2010 | |
| 193.104.174.0/24 | PI | 04.12.2009 | |
| 87.77.0.0/16 | PI | 21.06.2006 | |
| 192.44.82.0/24 | PI | 06.05.2005 | |
| 192.44.83.0/24 | PI | 06.05.2005 | |
| 192.44.84.0/24 | PI | 06.05.2005 | |
| 192.44.85.0/24 | PI | 06.05.2005 | |
| 192.44.87.0/24 | PI | 06.05.2005 | |
| 192.44.88.0/24 | PI | 06.05.2005 | |
| 192.44.89.0/24 | PI | 06.05.2005 | |
| 192.44.90.0/24 | PI | 06.05.2005 | |
| 194.76.43.0/24 | PI | 06.01.2004 | |
| 194.113.208.0/24 | PI | 06.01.2004 | |
| 194.76.232.0/22 | PI | 06.01.2004 | |
| 194.49.61.0/24 | PI | 03.12.2003 | |
| 194.39.180.0/22 | PI | 02.12.2003 | |
| 194.15.138.0/24 | PI | 27.11.2003 | |
| 194.15.139.0/24 | PI | 27.11.2003 | |
| 141.38.0.0/16 | PI | 26.11.2003 | |
| 141.42.0.0/16 | PI | 26.11.2003 | |
| 141.53.0.0/16 | PI | 26.11.2003 | |
| 141.60.0.0/16 | PI | 26.11.2003 | |
| 141.67.0.0/16 | PI | 26.11.2003 | |
| 141.74.0.0/16 | PI | 26.11.2003 | |
| 141.80.0.0/16 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.5.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.6.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.7.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.149.8.0/21 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.16.0/20 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.17.22.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.25.32.0/20 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.33.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.34.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.35.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.36.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.37.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.38.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.39.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.40.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.41.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.42.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.43.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.44.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.45.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.46.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.47.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.48.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.49.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.50.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.51.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.52.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.53.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.54.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.55.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.56.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.57.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.58.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.59.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.60.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.61.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.62.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.63.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.65.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.66.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.67.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.68.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.69.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.70.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.71.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.72.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.73.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.74.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.75.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.76.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.77.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.78.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.79.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.24.81.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.24.82.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.24.83.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.24.84.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.24.85.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.24.86.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.24.87.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.30.112.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.113.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.113.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.114.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.114.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.115.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.22.115.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.116.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.117.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.118.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.119.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.120.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.121.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.122.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.123.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.124.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.125.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.126.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.16.127.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.23.169.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.23.170.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 193.23.171.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /9 | 4.457.984 | |
Autonomous Systems
7IPv6 Netzwerke
3| 2001:678:480::/48 | PI | 12.09.2025 | |
| 2001:67c:1364::/48 | PI | 19.02.2013 | |
| 2001:67c:2414::/48 | PI | 23.05.2012 | |
| Total Capacity | /46 | 0 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||