Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameMetronet
TypNONE
ObjektCINER-3
IDCINER-3
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
6967 19960710
15250 20081210
21918 20010712
30600 20090429
63242 20141003

Geschichte

Datum Land Name Typ

35 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.180.192.0/18 20200102 PA 16384
216.173.160.0/19 20010214 PA 8192
216.82.0.0/18 20220114 PA 16384
209.173.224.0/20 19971219 PA 4096
209.173.192.0/19 19971219 PA 8192
208.110.224.0/20 20070406 PA 4096
208.64.168.0/21 20140701 PA 2048
208.38.224.0/19 20101102 PA 8192
206.225.72.0/21 20081219 PA 2048
206.196.32.0/19 19950719 PA 8192
199.204.80.0/21 20140128 PA 2048
199.168.72.0/21 20120403 PA 2048
199.66.64.0/21 20111221 PA 2048
199.48.92.0/22 20161219 PA 1024
199.27.248.0/21 20100903 PA 2048
195.252.192.0/18 20210527 PA 16384
192.198.56.0/21 20120906 PA 2048
192.195.36.0/24 20150813 PA 256
192.69.176.0/21 20130107 PA 2048
184.170.160.0/20 20110523 PA 4096
174.137.80.0/20 20081107 PA 4096
172.87.16.0/21 20150522 PA 2048
162.221.216.0/21 20130923 PA 2048
162.211.32.0/21 20130502 PA 2048
152.117.64.0/18 20210428 PA 16384
149.154.0.0/18 20220202 PA 16384
147.92.96.0/20 20170427 PA 4096
139.60.120.0/21 20170201 PA 2048
104.254.216.0/21 20150109 PA 2048
104.218.144.0/21 20141007 PA 2048
69.174.160.0/20 20090429 PA 4096
64.131.0.0/18 20051031 PA 16384
52.144.112.0/21 20160829 PA 2048
52.144.32.0/21 20160419 PA 2048
46.110.0.0/16 20220301 PA 65536
/14 255232