| IP-Adresse | 219.90.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 219.90.0.0/18 |
| Erste | 219.90.0.0 |
| Letzte | 219.90.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3680108544 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Taiwan |
| Land DB-IP | Taiwan |
| Land Maxmind | Taiwan |
| Land IP2Location | Taiwan |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24 |
| Längengrad | 121 |
| Name | Verizon Taiwan Co. Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VTCL3 |
| ID | ORG-VTCL3-AP |
| Internet Service Provider | UUNET (703) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |