| IP-Adresse | 218.253.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 218.253.128.0/17 |
| Erste | 218.253.128.0 |
| Letzte | 218.253.255.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3674062848 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Land IPinfo | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | HKBN Enterprise Solutions HK Limited (9381) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |