IP-Adresse | 193.201.152.128 |
---|---|
Netzwerk | 193.201.152.128/25 |
Erste | 193.201.152.128 |
Letzte | 193.201.152.255 |
Grösse | 25 128 Adressen |
Teilnetze | 0.5x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3251214464 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | |
Breitengrad | 47.823212 |
Längengrad | 35.187836 |
Name | TOV BF Express Ltd |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | ERN1 |
ID | ORG-ERN1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-11-27 | 2003-11-28 | 193.201.152.128/25 | 193.201.152.128 - 193.201.152.255 | 128 | assigned | ripe |