Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.32.0.0/12 20100429 1048576 12
2.224.0.0/12 20101230 1048576 12
5.88.0.0/13 20120619 524288 13
31.26.0.0/15 20110309 131072 15
31.156.0.0/14 20110309 262144 14
37.116.0.0/14 20120210 262144 14
37.159.0.0/16 20120319 65536 16
37.176.0.0/13 20120319 524288 13
37.186.192.0/18 20120320 16384 18
47.53.0.0/16 20120515 65536 16
62.101.64.0/18 20010719 16384 18
81.208.0.0/17 20021001 32768 17
83.103.0.0/17 20040308 32768 17
83.224.0.0/15 20040205 131072 15
85.18.0.0/16 20050314 65536 16
89.96.0.0/15 20060213 131072 15
91.80.0.0/15 20060725 131072 15
92.223.128.0/17 20071017 32768 17
93.32.0.0/11 20080225 2097152 11
93.64.0.0/13 20080317 524288 13
93.144.0.0/13 20080411 524288 13
93.179.128.0/18 20080411 16384 18
109.112.0.0/13 20090612 524288 13
130.0.128.0/18 20111014 16384 18
130.25.0.0/16 20111014 65536 16
151.0.128.0/17 20120106 32768 17
176.242.0.0/15 20111206 131072 15
176.244.0.0/14 20111206 262144 14
185.7.112.0/22 20121022 1024 22
185.210.48.0/22 20170626 1024 22
188.152.0.0/15 20090427 131072 15
188.216.0.0/14 20090513 262144 14
213.140.0.0/19 19991213 8192 19
213.156.32.0/19 20001124 8192 19
9127936 9