Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois
Präfix Land Datum Adressen Grösse
37.61.0.0/17 20120118 32768 17
80.69.48.0/20 20041111 4096 20
81.17.80.0/20 20051005 4096 20
91.135.240.0/20 20061128 4096 20
92.39.88.0/21 20080222 2048 21
158.181.32.0/20 20111111 4096 20
178.76.8.0/21 20100331 2048 21
178.76.16.0/20 20100331 4096 20
178.76.32.0/19 20100331 8192 19
185.30.88.0/22 20130709 1024 22
185.92.224.0/22 20150320 1024 22
185.105.196.0/22 20150623 1024 22
188.253.128.0/17 20110210 32768 17
194.135.152.0/21 19950206 2048 21
194.135.160.0/19 19950206 8192 19
212.47.128.0/19 19980602 8192 19
213.154.0.0/19 20100107 8192 19
217.64.16.0/20 20030217 4096 20
132096 15