Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameMoldtelecom SA
TypLIR
ObjektMS14
IDORG-MS14-RIPE
Kontinent Europa
Land Moldova Republik
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8926 19980813
31580 20040615
41221 20060704

Geschichte

Datum Land Name Typ

113 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.0.192.0/19 19980804 PA 8192
193.17.78.0/24 20040615 PI 256
188.237.0.0/16 20110103 PA 65536
188.215.252.0/22 20090508 PA 1024
188.215.236.0/22 20090508 PA 1024
188.214.228.0/22 20090508 PA 1024
188.214.200.0/21 20090508 PA 2048
188.214.144.0/22 20090508 PA 1024
188.214.136.0/22 20090508 PA 1024
188.214.60.0/22 20090508 PA 1024
188.213.244.0/22 20090508 PA 1024
188.213.236.0/22 20090508 PA 1024
188.213.220.0/22 20090508 PA 1024
188.213.52.0/22 20090508 PA 1024
188.213.36.0/22 20090508 PA 1024
188.212.40.0/21 20090508 PA 2048
188.212.24.0/21 20090508 PA 2048
188.212.8.0/21 20090508 PA 2048
188.212.0.0/22 20090508 PA 1024
188.210.248.0/22 20090508 PA 1024
188.210.240.0/21 20090508 PA 2048
188.209.216.0/21 20090508 PA 2048
188.208.204.0/22 20090508 PA 1024
188.208.192.0/22 20090508 PA 1024
188.208.120.0/21 20090508 PA 2048
188.208.112.0/22 20090508 PA 1024
188.208.104.0/22 20090508 PA 1024
188.208.96.0/22 20090508 PA 1024
185.28.104.0/22 20130613 PA 1024
178.132.128.0/18 20110930 PA 16384
178.132.112.0/20 20110930 PA 4096
109.185.0.0/16 20091005 PA 65536
94.176.64.0/20 20080814 PA 4096
93.119.232.0/21 20071221 PA 2048
93.119.228.0/22 20071221 PA 1024
93.119.200.0/21 20071221 PA 2048
93.119.196.0/22 20071221 PA 1024
93.119.160.0/21 20071221 PA 2048
93.119.144.0/21 20071221 PA 2048
93.119.140.0/22 20071221 PA 1024
93.119.128.0/21 20071221 PA 2048
93.119.108.0/22 20071221 PA 1024
93.119.96.0/21 20071221 PA 2048
93.118.188.0/22 20071221 PA 1024
93.118.176.0/22 20071221 PA 1024
93.117.168.0/22 20071221 PA 1024
93.117.160.0/21 20071221 PA 2048
93.117.156.0/22 20071221 PA 1024
93.117.144.0/21 20071221 PA 2048
93.117.140.0/22 20071221 PA 1024
93.117.128.0/21 20071221 PA 2048
93.117.72.0/21 20071221 PA 2048
93.117.68.0/22 20071221 PA 1024
93.117.48.0/20 20071221 PA 4096
93.116.0.0/16 20071221 PA 65536
93.115.136.0/21 20071221 PA 2048
93.113.244.0/22 20071221 PA 1024
93.113.92.0/22 20071221 PA 1024
93.113.80.0/21 20071221 PA 2048
93.113.64.0/21 20071221 PA 2048
92.115.0.0/16 20071015 PA 65536
92.114.128.0/17 20071015 PA 32768
89.46.164.0/22 20051129 PA 1024
89.45.40.0/22 20051129 PA 1024
89.44.152.0/22 20051129 PA 1024
89.43.168.0/22 20051129 PA 1024
89.43.128.0/22 20051129 PA 1024
89.42.224.0/22 20051129 PA 1024
89.42.180.0/22 20051129 PA 1024
89.42.128.0/22 20051129 PA 1024
89.42.104.0/22 20051129 PA 1024
89.42.72.0/21 20051129 PA 2048
89.42.64.0/22 20051129 PA 1024
89.41.64.0/18 20051129 PA 16384
89.40.228.0/22 20051129 PA 1024
89.39.112.0/21 20051129 PA 2048
89.39.96.0/21 20051129 PA 2048
89.39.84.0/22 20051129 PA 1024
89.39.76.0/22 20051129 PA 1024
89.38.76.0/22 20051129 PA 1024
89.38.64.0/22 20051129 PA 1024
89.38.32.0/22 20051129 PA 1024
89.37.104.0/24 20051129 PA 256
89.37.44.0/22 20051129 PA 1024
89.36.156.0/22 20051129 PA 1024
89.35.200.0/22 20051129 PA 1024
89.35.84.0/22 20051129 PA 1024
89.35.40.0/21 20051129 PA 2048
89.35.8.0/21 20051129 PA 2048
89.34.232.0/22 20051129 PA 1024
89.34.204.0/22 20051129 PA 1024
89.34.192.0/21 20051129 PA 2048
89.34.112.0/21 20051129 PA 2048
89.34.64.0/21 20051129 PA 2048
89.32.252.0/22 20051129 PA 1024
89.32.172.0/22 20051129 PA 1024
89.32.136.0/21 20051129 PA 2048
89.32.56.0/21 20051129 PA 2048
86.107.160.0/21 20050418 PA 2048
86.107.64.0/22 20050418 PA 1024
86.106.224.0/19 20050418 PA 8192
86.106.208.0/20 20050418 PA 4096
86.106.144.0/21 20050418 PA 2048
86.105.208.0/22 20050418 PA 1024
86.105.172.0/22 20050418 PA 1024
86.105.80.0/21 20050418 PA 2048
86.105.56.0/21 20050418 PA 2048
86.104.196.0/22 20050418 PA 1024
85.204.176.0/21 20050113 PA 2048
46.55.0.0/17 20100927 PA 32768
37.75.64.0/18 20120130 PA 16384
37.75.16.0/20 20120130 PA 4096
5.56.64.0/18 20120530 PA 16384
/13 562688