Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameColocation America Corporation
TypNONE
ObjektCAC-89
IDCAC-89
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
17252 20150928
21769 20050715
33708 20161208
47007 20170127
47013 20090601

Geschichte

Datum Land Name Typ

45 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.107.128.0/20 20220701 PA 4096
216.74.64.0/18 20160426 PA 16384
216.10.0.0/19 20160426 PA 8192
213.219.252.0/22 20190807 PA 1024
208.76.248.0/21 20070406 PA 2048
208.70.248.0/21 20061003 PA 2048
199.182.168.0/21 20220701 PA 2048
198.102.8.0/21 20220701 PA 2048
198.89.120.0/21 20120910 PA 2048
198.89.96.0/21 20120910 PA 2048
185.210.76.0/22 20190812 PA 1024
185.207.96.0/22 20190806 PA 1024
185.206.220.0/22 20190812 PA 1024
185.205.196.0/22 20190806 PA 1024
185.202.168.0/22 20190812 PA 1024
185.197.16.0/22 20191104 PA 1024
185.194.116.0/22 20191104 PA 1024
185.193.72.0/22 20190806 PA 1024
185.188.76.0/22 20190806 PA 1024
185.176.48.0/22 20190812 PA 1024
184.174.0.0/17 20101025 PA 32768
180.149.32.0/22 20240625 PA 1024
174.140.192.0/18 20081201 PA 16384
173.214.176.0/20 20220701 PA 4096
173.211.0.0/17 20091005 PA 32768
173.46.80.0/20 20191008 PA 4096
104.247.152.0/21 20220701 PA 2048
104.224.64.0/19 20141020 PA 8192
104.143.96.0/20 20140709 PA 4096
104.129.240.0/20 20220701 PA 4096
103.56.86.0/23 20230614 PA 512
103.48.32.0/22 20230515 PA 1024
95.163.148.0/22 20190807 PA 1024
89.208.180.0/22 20190807 PA 1024
89.208.52.0/22 20190807 PA 1024
74.114.116.0/22 20170127 PA 1024
69.171.208.0/21 20220701 PA 2048
67.227.0.0/17 20080111 PA 32768
67.219.16.0/20 20161208 PA 4096
67.207.160.0/19 20070702 PA 8192
67.203.0.0/18 20070913 PA 16384
66.78.0.0/18 20160426 PA 16384
45.73.160.0/19 20150424 PA 8192
45.40.112.0/20 20220701 PA 4096
45.40.96.0/20 20220701 PA 4096
/14 263680